| | 
 Balsavimo  rezultataiDarbotvarkės klausimasSaugios laivybos įstatymo 52 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2835); pateikimas(dokumento tekstas, susiję dokumentai)
 Pranešėjas:
 Stasys Malkevičius
 
 Formuluotė: dėl pritarimo po pateikimo
 Balsavimo laikas: 17:06:45
 Balsavo Seimo narių: 48 iš 137.
 Balsavimo rezultatai: už - 45, prieš - 0, susilaikė - 3, pritarta.
 
 
 
Balsavimo  rezultatai pagal frakcijas
Pastaba.
| Frakcija | Santrumpa | Už | Prieš | Susil. |  
| Tėvynės sąjungos - Lietuvos konservatorių (TS-LK) frakcija | TSLK | 32 |  | 1 |  
| Krikščionių demokratų frakcija | KDF | 4 |  |  |  
| Centro frakcija | CF | 2 |  | 1 |  
| Frakcija "Socialdemokratija - 2000-ieji" | SDF2000 | 1 |  |  |  
| Jungtinė Demokratų ir Tėvynės liaudies partijų frakcija | JDTLF | 1 |  |  |  
| Lietuvos demokratinės darbo partijos frakcija | LDDP | 1 |  |  |  
| Mišri Seimo narių grupė | MSNG | 1 |  |  |  
| Moderniųjų krikščionių demokratų frakcija | MKDF | 1 |  |  |  
| Nuosaikiųjų (konservatorių) frakcija | NKF | 1 |  | 1 |  
| Nepriklauso frakcijai |  | 1 |  |  |  
Jei kuri nors frakcija nedalyvavo balsavime, jos eilutė lentelėje nepateikiama.
 | 
 |