| | 
 Balsavimo  rezultataiDarbotvarkės klausimasMokesčių administravimo įstatymo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2680); svarstymas(dokumento tekstas, susiję dokumentai)
 
 Formuluotė: dėl siūlymo atmesti projektą
 Balsavimo laikas: 10:57:08
 Balsavo Seimo narių: 57 iš 137.
 Balsavimo rezultatai: už - 6, prieš - 43, susilaikė - 8, nepritarta.
 
 
 
Balsavimo  rezultatai pagal frakcijas
Pastaba.
| Frakcija | Santrumpa | Už | Prieš | Susil. |  
| Centro frakcija | CF | 2 | 4 | 1 |  
| Jungtinė frakcija | JF | 1 |  |  |  
| Krikščionių demokratų frakcija | KDF |  |  | 2 |  
| Lietuvos demokratinės darbo partijos frakcija | LDDP |  | 5 |  |  
| Moderniųjų krikščionių demokratų frakcija | MKDF |  |  | 1 |  
| Mišri Seimo narių grupė | MSNG |  | 1 |  |  
| Nuosaikiųjų (konservatorių) frakcija | NKF | 2 |  |  |  
| Socialdemokratų frakcija | SDF |  | 1 |  |  
| Frakcija "Socialdemokratija - 2000-ieji" | SDF2000 |  |  | 1 |  
| Tėvynės sąjungos - Lietuvos konservatorių (TS-LK) frakcija | TSLK |  | 31 | 3 |  
| Nepriklauso frakcijai |  | 1 | 1 |  |  
Jei kuri nors frakcija nedalyvavo balsavime, jos eilutė lentelėje nepateikiama.
 | 
 |