| | 
 Balsavimo  rezultataiDarbotvarkės klausimasSeimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 230 straipsnio papildymo" PROJEKTAS (Nr. P-2324(SP)); priėmimas(dokumento tekstas, susiję dokumentai)
 Pranešėjas:
 Gražina Imbrasienė
 
 Formuluotė: dėl statuto priėmimo
 Balsavimo laikas: 10:25:31
 Balsavo Seimo narių: 67 iš 137.
 Balsavimo rezultatai: už - 59, prieš - 0, susilaikė - 8, nepritarta.
 
 
 
Balsavimo  rezultatai pagal frakcijas
Pastaba.
| Frakcija | Santrumpa | Už | Prieš | Susil. |  
| Tėvynės sąjungos - Lietuvos konservatorių (TS-LK) frakcija | TSLK | 37 |  |  |  
| Krikščionių demokratų frakcija | KDF | 7 |  |  |  
| Nuosaikiųjų (konservatorių) frakcija | NKF | 7 |  |  |  
| Centro frakcija | CF | 4 |  |  |  
| Frakcija "Socialdemokratija - 2000-ieji" | SDF2000 | 2 |  |  |  
| Socialdemokratų frakcija | SDF | 1 |  |  |  
| Nepriklauso frakcijai |  | 1 |  |  |  
| Jungtinė Demokratų ir Tėvynės liaudies partijų frakcija | JDTLF |  |  | 1 |  
| Jungtinė frakcija | JF |  |  | 2 |  
| Lietuvos demokratinės darbo partijos frakcija | LDDP |  |  | 1 |  
| Mišri Seimo narių grupė | MSNG |  |  | 1 |  
| Moderniųjų krikščionių demokratų frakcija | MKDF |  |  | 1 |  
| Nepriklausoma frakcija | NF |  |  | 2 |  
Jei kuri nors frakcija nedalyvavo balsavime, jos eilutė lentelėje nepateikiama.
 | 
 |