Seimo narių balsavimų rezultatai
Klausimas, dėl kurio vyko balsavimas:
Klausimas; dėl S. Gentvilo pasiūlymo į vakarinio posėdžio darbotvarkę įtraukti krašto apsaugos ministro R. Kauno ir vidaus reikalų ministro V. Kondratovičiaus informaciją dėl vakarykščių įvykių
Už 43
Prieš 45
Susilaikė 19
Už
Prieš
Susilaikė
Registravosi
Nedalyvavo
| Frakcija | Už | Prieš | Susilaikė | Registravosi | Nedalyvavo |
|---|---|---|---|---|---|
| Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Liberalų sąjūdžio frakcija | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija | 1 | 29 | 8 | 1 | 12 |
| Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| Mišri Seimo narių grupė | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| „Nemuno aušros“ frakcija | 0 | 13 | 2 | 0 | 3 |
| Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Seimo Pirmininkas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |



Numatomos transliacijos











