Stasys Brundza
2012–2016 m. kadencija
Seimo narys nuo 2014-07-01
iki 2016-11-14
iki 2016-11-14
Iškėlė: "Drąsos kelias" politinė partija
Išrinktas: Pagal sąrašą
Darbotvarkė
|
Pareigos
|
Veikla
|
Pranešimai žiniasklaidai
|
Biografija
2016 m. lapkričio 14 d.
Šią dieną darbotvarkės nėra
Sausis
Vasaris
Kovas
Balandis
Gegužė
Birželis
Liepa
Rugpjūtis
Rugsėjis
Spalis
Lapkritis
Gruodis
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
Pasirinkti
Seimo komitetuose
2014-07-10 – 2016-11-14 | Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Komiteto narys |
2015-10-01 – 2016-11-14 | Europos reikalų komitetas, Komiteto pirmininko pavaduotojas |
2015-06-19 – 2015-09-30 | Europos reikalų komitetas, Komiteto narys |
Seimo komisijose
2014-07-10 – 2016-11-14 | Konstitucijos komisija, Komisijos narys |
Seimo frakcijose
2016-05-05 – 2016-11-14 | Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija, Frakcijos narys |
2016-04-21 – 2016-05-04 | Mišri Seimo narių grupė, Frakcijos narys |
2014-07-08 – 2016-04-20 | Frakcija "Tvarka ir teisingumas", Frakcijos narys |
Pateikti teisės aktų projektai
Duomenų apie registruotus teisės aktų projektus ir pasiūlymus nėra.
Duomenų nėra
Gimimo data | 1947 m. vasario 22 d. | |
Gimimo vieta | Kaunas, Lietuva | |
Išsilavinimas | ||
2006 | Europos informatizacijos akademija (Belgija), profesorius. Rusijos aukščiausiasis atestacinis komitetas (Rusija, Maskva), profesorius (2007-02-15), specialybė „Automobilių transporto eksploatacija“ (Nr. 05.22.10) | |
2006 | Europos informatizacijos akademija (Belgija), filosofijos „Grand Doctor“ (Lietuvoje atitinka habilituoto mokslų daktaro laipsnį). Rusijos aukščiausiasis atestacinis komitetas (Rusija, Maskva), technikos mokslų daktaras (2007-02-08) | |
2005 | Europos informatizacijos akademija (Belgija), filosofijos daktaras. Rusijos aukščiausiasis atestacinis kvalifikacinis komitetas (Rusija, Maskva), technikos mokslų kandidatas (2005-11-17) | |
1976 | Vilniaus inžinerinis statybos institutas (dabar – Vilniaus Gedimino technikos universitetas), inžinierius-mechanikas (automobilis ir autoūkis) | |
1964 | Kauno politechnikos institutas (dabar – Kauno technologijos universitetas) | |
Darbo patirtis | ||
2003–2004 | AB bankas „Snoras“, Tarybos pirmininkas | |
1992–2001 | „Audi ir VW“, importuotojas Lietuvoje | |
Nuo 1991 | „Thermo King“, atstovas Lietuvoje | |
1991–2001 | „Volvo Truck Corp.“, atstovas Lietuvoje | |
1988–1992 | Sportinių automobilių gamykla „EVA“, generalinis direktorius | |
1982–1988 | Sportinių automobilių „LADA VFTS“ gamybos vadovas | |
Politinė karjera | ||
Nepartinis | ||
Kita | ||
Visuomeninė veikla: Vilniaus Rotary klubo narys (nuo 1992), 2012–2013 m. kadencijoje – prezidentas; Tautinio olimpinio komiteto narys (1993–2003); Lietuvos autoverslininkų asociacijos prezidentas (1996–1999, 2004–2007); Lietuvos automobilių klubo prezidentas (1996–2003); Lietuvos automobilių klubo garbės prezidentas (nuo 2003); Ministro Pirmininko visuomeninis konsultantas saugaus eismo klausimais (2007–2008); susisiekimo ministro visuomeninis konsultantas saugaus eismo klausimais (nuo 2009); Vilniaus miesto mero visuomeninis padėjėjas saugaus eismo klausimais (nuo 2011); vidaus reikalų ministro visuomeninis konsultantas saugaus eismo klausimais (nuo 2012) | ||
Apdovanojimai: „Garbės ženklo“ ordinas už pasiekimus automobilių sporte (1984); Lietuvos Respublikos Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko vardinė dovana (laikrodis) (1997); Maltos ordino sidabro medalis už nuopelnus Maltos ordinui (1999); Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atminimo medalis (2001); sidabro medalis „Už nuopelnus Vilniaus sportui“ (2004); ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius (2007); Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Sporto garbės komandoro ženklas (2007); Lietuvos automobilių sporto federacijos Garbės ženklas (2008); Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėkos raštas (2009); Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro padėkos raštas (2012) | ||
Sportinė veikla: 10 kartų buvusios Sovietų Sąjungos autoralio čempionas; išrinktas geriausiu Lietuvos XX a. autosportininku (1999); TSRS sporto meistras (1967); tarptautinės klasės sporto meistras (1973); nusipelnęs sporto meistras (1977); Lietuvos nusipelnęs treneris (1987). Pasaulio autoralio čempionatai: ralis „Akropolis“ (Graikija), 6 vieta bendroje įskaitoje (automobilis „LADA 1600“) (1976); ralis „Akropolis“ (Graikija), 10 vieta bendroje įskaitoje (automobilis „LADA 1600“) (1978); ralis „Tūkstantis ežerų“ (Suomija), 1 vieta klasėje (automobilis „LADA 1600“) (1980, 1981, 1982). Europos autoralio čempionatai: ralis „Rajd Polski“ (Lenkija), 3 vieta bendroje įskaitoje (automobilis „Moskvitch 1500“) (1972); ralis „Rally Albena“ (Bulgarija), 4 vieta bendroje įskaitoje (automobilis „LADA 1600“) (1980); ralis „Rally Tatry“ (Slovakija), 4 vieta bendroje įskaitoje (automobilis „LADA 1600“) (1983). Kitos tarptautinės varžybos: ralis „Tour d‘Europe“, 1 vieta bendroje įskaitoje (automobilis „Moskvitch 1500“) (1974); Ralis „Volan“ (Vengrija), 5 vieta bendroje įskaitoje (automobilis „LADA 1600“) (1975); ralis „Tatry“ (Slovakija), 3 vieta bendroje įskaitoje (automobilis LADA 1600“) (1977); ralis „Sumava“ (Čekija), 3 vieta bendroje įskaitoje (automobilis „LADA 1600“) (1985); maratono „Sidnėjus–Darvinas“ (Australija) dalyvis (automobilis „LADA NIVA“) (1986); „24 valandos Niurburgring“ (Vokietija) lenktynių dalyvis (automobiliai „Porshe“, „Audi“) (1998, 1999, 2000); „1000 kilometrų lenktynių“ (Lietuva, Palanga) dalyvis (automobiliai „Chevrolet Corvette“, „Ferrari“) (2006, 2008, 2009) | ||
Kalbos: rusų, vokiečių, anglų | ||
Pomėgiai: muzika, antikvariniai automobiliai (1998 m. įkurtas VŠĮ Stasio Brundzos automobilių ir transporto muziejus. Šiuo metu muziejuje yra 110 automobilių ir 20 motociklų) | ||
Šeima | ||
Vedęs, du sūnūs | ||
Vieta posėdžių salėje