


Committees of the Seimas
11/21/2024 | Committee on Budget and Finance, Deputy Chair |
11/19/2024 - 11/20/2024 | Committee on Budget and Finance, Member |
Commissions of the Seimas
12/04/2024 | Commission for Energy and Sustainable Development, Member |
Political groups of the Seimas
11/14/2024 | Political Group of Democrats ‘For Lithuania’, Member |
Parliamentary groups
Drafts tabled
- Individualiai pateikti teisės aktų projektai:0
- Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai:2
- Individualiai pateikti pasiūlymai teisės aktų projektams:0
- Seimo narių grupėje pateikti pasiūlymai teisės aktų projektams:1
Business trips
2025.03.25 - 2025.03.28 | Dėl Algirdo Butkevičiaus dalyvavimo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rengiamame Pasauliniame antikorupcijos ir skaidrumo forume (Prancūzijos Respublika) |
Voting
Date of birth | 19 November 1958 | |
Place of birth | Paežeriai Village, Radviliškis District, Lithuania | |
| | |
Education | | |
2008 | PhD in Social Sciences (Economics) | |
2001 | Traineeship, Lincoln Institute, Boston, Massachusetts, USA | |
1999 | Traineeship in Washington, DC, USA | |
1999 | Traineeship in Austin, Texas, USA | |
1998 | Traineeship in Copenhagen, Denmark | |
1995 | Master’s in Management, Kaunas University of Technology, Lithuania | |
1994 | Traineeship, Management Academy in Würzburg, Germany | |
1990–1991 | Diploma of Technical Manager, Lithuanian Management Academy | |
1984 | Diploma of Engineering Economist, Faculty of Economics, Vilnius Civil Engineering Institute (currently Vilnius Gediminas Technical University) | |
1970–1977 | Secondary School in Šeduva (currently Šeduvos gimnazija (upper secondary school)) | |
1966–1970 | Primary School in Užuožeriai | |
| | |
Work experience | | |
2012–2016 | Prime Minister, 16th Government of the Republic of Lithuania | |
2006–2008 | Minister of Transport and Communications, 14th Government of the Republic of Lithuania | |
2004–2005 | Minister of Finance, 12th and 13th Governments of the Republic of Lithuania | |
1995–1996 | Director for Market Research and Marketing, public company AB Vilkasta | |
1991–1995 | Deputy Governor of Vilkaviškis District | |
1985–1990 | Architect, Inspector, State Constructions and Architecture Unit, Executive Committee of Vilkaviškis District | |
1982–1985 | Construction Site Manager, industrial conglomerate Žemūktechnika, Vilkaviškis District | |
| | |
Political career | | |
2020–2024
| Member of the 13th Seimas Deputy Chair, Committee on Budget and Finance Member, Commission for Youth and Sport Affairs | |
2016–2020 | Member of the 12th Seimas | |
| Member, Deputy Chair, Committee on Budget and Finance (2017, 2019–2020)) | |
| Member, Committee on State Administration and Local Authorities (2019) | |
| Member, Committee on National Security and Defence (2017–2019) | |
| Member, Anticorruption Commission | |
| Member, Deputy Chair, Commission for Energy and Sustainable Development (2019) | |
| Member, Deputy Chair, Commission for Energy (2018–2019) | |
2012–2016 | Member of the 11th Seimas | |
2008–2012 | Member of the 10th Seimas | |
| Deputy Chair, Member, Committee on Budget and Finance | |
| Deputy Head, Seimas Delegation to the Assembly of Western European Union | |
| Chair, Lithuanian Social Democratic Party Political Group (2009–2012) | |
| Leader of the Opposition | |
2004–2008 | Member of the 9th Seimas | |
| Member, Committee on Budget and Finance Member, Committee on European Affairs | |
| Member, Committee on Economics | |
2000–2004 | Member of the 8th Seimas | |
| Member, Chair, Committee on Budget and Finance | |
2000–2002 | Member, Vilkaviškis District Municipal Council | |
1996–2000 | Member of the 7th Seimas | |
| Member, Committee on Budget and Finance | |
| Member, Commission for Parliamentary Scrutiny of National Audit | |
1995–1997 | Member, Vilkaviškis District Municipal Board | |
1990–1997 | Member, Vilkaviškis District Municipal Council | |
2009–2017 | Chair, Lithuanian Social Democratic Party | |
1999–2005 | Deputy Chair, Lithuanian Social Democratic Party | |
1995–1997 | Chair, Division of the Lithuanian Social Democratic Party in Vilkaviškis | |
1992–2017 | Member, Lithuanian Social Democratic Party | |
| | |
Miscellaneous | | |
Awards: Cross of Commander of the Order for Merits to Lithuania (2004); Honorary Citizen of Vilkaviškis District (2008); Honorary Citizen of Radviliškis District (2008); Grand Cross of Commander of the Order of Vytautas the Great (2015); golden Work Star for outstanding merits to the advancement of the Lithuanian economy (2015); Badge of Cadet of Honour for patriotism and continuous attention to young people (2016) | ||
Interests: national and local finance management, tax policy | ||
Publications: A. Butkevičius. Mokesčių sistemos įtaka verslo konkurencingumui, Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai (Effect of a Fiscal System on Business Competitiveness, Organisational Management: Systematic Research) (2001); A. Butkevičius. Biudžeto reforma Lietuvoje (Budget Reform in Lithuania) published by Lietuvos ekonomikos apžvalga (2002); J. Bivainis, A. Butkevičius. Nacionalinio biudžeto išlaidų planavimas (Planning of the National Budget Expenditure) published by Pinigų studijos (2002); A. Butkevičius. Žinių visuomenės kūrimo finansiniai aspektai (Financial Aspects of Building the Knowledge Society), reports for the conference Lietuvos mokslas ir pramonė: Universitetai žinių visuomenėje (Science and Industry in Lithuania: Universities in the Knowledge Society), published in Kaunas by Technologija (2003); J. Bivainis, A. Butkevičius. Valstybės biudžeto programų vertinimas (Assessment of the State Budget Programmes) published by Pinigų studijos (2003); J. Bivainis, A. Butkevičius. Tarpbiudžetinis lėšų perskirstymas (Inter-budget Redistribution of Funds) published by Pinigų studijos (2003); J. Bivainis, A. Butkevičius. Methodological Aspects of Evaluation of State Budget Programmes published by Journal of Business Economics and Management (2003); J. Bivainis, A. Butkevičius. Tarpbiudžetinio lėšų perskirstymo horizantaliojo išlyginimo aspektas (Horizontal Equalisation of Inter-budget Redistribution of Funds) published by Verslas, vadyba ir studijos (2004); A. Butkevičius, J. Rimas, R. Stačiokas. Diversity of Evaluation of Consequences of the Tax Policy published by Verslas: teorija ir praktika (2005); R. Ginevičius, A. Butkevičius, V. Podvezko. Naujų Europos Sąjungos šalių ekonominės plėtros daugiakriterinis įvertinimas (Multi-criteria Evaluation of Economic Development of the EU’s new Member States) published by Verslas: teorija ir praktika (2005); R. Ginevičius, A. Butkevičius, V. Podvezko. Complex Evaluation of Economic Development of the Baltic States and Poland, Ekonomicky Časopis, published by Journal of Economics (2006) | ||
Foreign languages: English and Russian | ||
Hobbies: reading, sports | ||
Family | | |
Married, with wife Janina, daughter Indrė, granddaughters Kamilė and Emilė, grandson Simonas |
