Registracijos rezultatai (2020-06-23, vakarinis posėdis)
Darbotvarkės klausimai
(svarstyti kartu)
(svarstyti kartu)
- Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 22, 23, 27, 29, 35, 36, 37, 38, 39(8), 46, 48, 49, 50, 53 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3627(2)); svarstymas
(dokumento tekstas,susiję dokumentai,detali informacija)Pranešėjas(-ai):
Virginija Vingrienė, Komiteto narė, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas - Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 12, 31, 33, 37 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3628(2)); svarstymas
(dokumento tekstas,susiję dokumentai,detali informacija)Pranešėjas(-ai):
Virginija Vingrienė, Komiteto narė, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas - Administracinių nusižengimų kodekso 290, 426, 589 ir 604 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3629(2)); svarstymas
(dokumento tekstas,susiję dokumentai,detali informacija)Pranešėjas(-ai):
Virginija Vingrienė, Komiteto narė, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas - Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 5, 6 ir 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3630(2)); svarstymas
(dokumento tekstas,susiję dokumentai,detali informacija)Pranešėjas(-ai):
Virginija Vingrienė, Komiteto narė, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas - Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2, 20, 27, 30, 33 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3631(2)); svarstymas
(dokumento tekstas,susiję dokumentai,detali informacija)Pranešėjas(-ai):
Virginija Vingrienė, Komiteto narė, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas - Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 2 ir 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 4(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3632(2)); svarstymas
(dokumento tekstas,susiję dokumentai,detali informacija)Pranešėjas(-ai):
Virginija Vingrienė, Komiteto narė, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
Registracijos laikas: 16:36:53
Registruota Seimo narių: 61 iš 140
- 2024–2028 metų kadencija
-
2020–2024 metų kadencija
- 9 eilinė (2024-09-10 – 2024-11-12)
- 9 neeilinė (2024-09-03 – 2024-09-03)
- 8 neeilinė (2024-08-13 – 2024-08-13)
- 8 eilinė (2024-03-10 – 2024-07-18)
- 7 neeilinė (2024-02-12 – 2024-02-15)
- 7 eilinė (2023-09-10 – 2023-12-23)
- 6 eilinė (2023-03-10 – 2023-07-04)
- 6 neeilinė (2023-02-09 – 2023-02-09)
- 5 eilinė (2022-09-10 – 2022-12-23)
- 5 neeilinė (2022-07-13 – 2022-07-20)
- 4 eilinė (2022-03-10 – 2022-06-30)
- 4 neeilinė (2022-02-24 – 2022-02-24)
- 3 eilinė (2021-09-10 – 2022-01-20)
- 3 neeilinė (2021-08-10 – 2021-08-10)
- 2 neeilinė (2021-07-13 – 2021-07-13)
- 2 eilinė (2021-03-10 – 2021-06-30)
- 1 eilinė (2020-11-13 – 2021-01-14)
-
2016–2020 metų kadencija
- 9 eilinė (2020-09-10 – 2020-11-10)
- 8 neeilinė (2020-08-18 – 2020-08-18)
- 8 eilinė (2020-03-10 – 2020-06-30)
- 7 neeilinė (2020-01-23 – 2020-01-28)
- 7 eilinė (2019-09-10 – 2020-01-14)
- 6 neeilinė (2019-08-20 – 2019-08-22)
- 6 eilinė (2019-03-10 – 2019-07-25)
- 5 eilinė (2018-09-10 – 2019-02-14)
- 4 eilinė (2018-03-10 – 2018-06-30)
- 3 eilinė (2017-09-10 – 2018-01-13)
- 2 eilinė (2017-03-10 – 2017-07-11)
- 1 neeilinė (2017-02-14 – 2017-02-14)
- 1 eilinė (2016-11-14 – 2017-01-17)
-
2012–2016 metų kadencija
- 9 eilinė (2016-09-10 – 2016-11-10)
- 8 eilinė (2016-03-10 – 2016-06-30)
- 7 neeilinė (2016-02-17 – 2016-02-25)
- 7 eilinė (2015-09-10 – 2015-12-23)
- 6 eilinė (2015-03-10 – 2015-06-30)
- 5 eilinė (2014-09-10 – 2014-12-23)
- 4 eilinė (2014-03-10 – 2014-07-17)
- 1 neeilinė (2014-01-21 – 2014-01-23)
- 3 eilinė (2013-09-10 – 2013-12-23)
- 2 eilinė (2013-03-10 – 2013-07-05)
- 1 eilinė (2012-11-16 – 2013-01-17)
-
2008–2012 metų kadencija
- 9 eilinė (2012-09-10 – 2012-11-14)
- 9 neeilinė (2012-07-16 – 2012-07-16)
- 8 eilinė (2012-03-10 – 2012-06-30)
- 8 neeilinė (2012-01-30 – 2012-01-30)
- 7 neeilinė (2012-01-17 – 2012-01-19)
- 7 eilinė (2011-09-10 – 2011-12-23)
- 6 eilinė (2011-03-10 – 2011-06-30)
- 5 eilinė (2010-09-10 – 2010-12-23)
- 4 eilinė (2010-03-10 – 2010-07-02)
- 3 neeilinė (2010-02-11 – 2010-02-11)
- 3 eilinė (2009-09-10 – 2010-01-21)
- 2 eilinė (2009-03-10 – 2009-07-23)
- 2 neeilinė (2009-02-05 – 2009-02-19)
- 1 neeilinė (2009-01-12 – 2009-01-20)
- 1 eilinė (2008-11-17 – 2008-12-23)
-
2004–2008 metų kadencija
- 9 eilinė (2008-09-10 – 2008-11-16)
- 8 eilinė (2008-03-10 – 2008-07-15)
- 7 eilinė (2007-09-10 – 2008-02-01)
- 6 eilinė (2007-03-10 – 2007-07-04)
- 5 eilinė (2006-09-10 – 2007-01-18)
- 4 eilinė (2006-03-10 – 2006-07-19)
- 2 neeilinė (2006-01-09 – 2006-01-20)
- 3 eilinė (2005-09-10 – 2005-12-23)
- 2 eilinė (2005-03-10 – 2005-07-07)
- 1 neeilinė (2005-02-08 – 2005-02-15)
- 1 eilinė (2004-11-15 – 2005-01-20)
-
2000–2004 metų kadencija
- 9 eilinė (2004-09-10 – 2004-11-11)
- 9 neeilinė (2004-08-16 – 2004-08-23)
- 8 eilinė (2004-03-10 – 2004-07-15)
- 8 neeilinė (2004-03-05 – 2004-03-09)
- 7 eilinė (2003-09-10 – 2004-02-19)
- 7 neeilinė (2003-09-02 – 2003-09-09)
- 6 eilinė (2003-03-10 – 2003-07-04)
- 6 neeilinė (2003-02-24 – 2003-03-05)
- 5 eilinė (2002-09-10 – 2003-01-28)
- 5 neeilinė (2002-09-02 – 2002-09-06)
- 4 eilinė (2002-03-10 – 2002-07-05)
- 4 neeilinė (2002-02-28 – 2002-03-07)
- 3 eilinė (2001-09-10 – 2002-01-25)
- 3 neeilinė (2001-07-30 – 2001-08-03)
- 2 eilinė (2001-03-10 – 2001-07-12)
- 2 neeilinė (2001-02-20 – 2001-03-02)
- 1 neeilinė (2001-01-12 – 2001-01-26)
- 1 eilinė (2000-10-19 – 2000-12-23)
-
1996–2000 metų kadencija
- 9 eilinė (2000-09-10 – 2000-10-18)
- 8 neeilinė (2000-08-21 – 2000-08-31)
- 8 eilinė (2000-03-10 – 2000-07-20)
- 7 neeilinė (2000-02-08 – 2000-02-17)
- 7 eilinė (1999-09-10 – 2000-01-13)
- 6 eilinė (1999-03-10 – 1999-07-08)
- 5 eilinė (1998-09-10 – 1999-02-11)
- 6 neeilinė (1998-07-15 – 1998-07-16)
- 4 eilinė (1998-03-10 – 1998-07-02)
- 5 neeilinė (1998-02-16 – 1998-03-03)
- 4 neeilinė (1998-02-03 – 1998-02-03)
- 3 eilinė (1997-09-10 – 1998-01-15)
- 3 neeilinė (1997-08-18 – 1997-08-19)
- 2 eilinė (1997-03-10 – 1997-07-03)
- 2 neeilinė (1997-02-11 – 1997-02-25)
- 1 neeilinė (1997-01-09 – 1997-01-23)
- 1 eilinė (1996-11-25 – 1996-12-23)
-
1992–1996 metų kadencija
- 9 eilinė (1996-09-10 – 1996-11-19)
- 4 neeilinė (1996-08-12 – 1996-08-22)
- 8 eilinė (1996-03-10 – 1996-07-14)
- 3 neeilinė (1996-03-06 – 1996-03-06)
- 7 eilinė (1995-09-10 – 1996-02-21)
- 6 eilinė (1995-03-10 – 1995-07-05)
- 5 eilinė (1994-09-10 – 1995-02-23)
- 2 neeilinė (1994-08-30 – 1994-08-31)
- 4 eilinė (1994-03-10 – 1994-07-21)
- 3 eilinė (1993-09-10 – 1994-02-17)
- 2 eilinė (1993-03-10 – 1993-07-16)
- 1 neeilinė (1993-02-17 – 1993-02-26)
- 1 eilinė (1992-11-25 – 1993-02-03)
-
1990–1992 metų kadencija
- 6 eilinė (1992-09-10 – 1992-11-19)
- 4 neeilinė (1992-08-04 – 1992-08-04)
- 5 eilinė (1992-03-11 – 1992-07-30)
- 4 eilinė (1991-09-10 – 1992-02-28)
- 3 neeilinė (1991-08-01 – 1991-09-05)
- 3 eilinė (1991-03-11 – 1991-07-30)
- 2 eilinė (1990-09-04 – 1991-02-28)
- 1 neeilinė (1990-08-07 – 1990-08-22)
- 1 eilinė (1990-03-10 – 1990-07-31)