Darbotvarkės klausimas (09/18/2012, vakarinis posėdis)
Darbotvarkės klausimai
(svarstyti kartu)
(svarstyti kartu)
- Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2, 3, 4, 5, 16, 17, 21, 22 25, 26, 27, 29, 31 ir 36 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4747); pateikimas
(dokumento tekstas,susiję dokumentai,detali informacija)Pranešėjas(-ai):
Audra Mikalauskaitė (viceministrė) - Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 22 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4748); pateikimas
(dokumento tekstas,susiję dokumentai,detali informacija)Pranešėjas(-ai):
Audra Mikalauskaitė (viceministrė) - Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14 ir 15 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4749); pateikimas
(dokumento tekstas,susiję dokumentai,detali informacija)Pranešėjas(-ai):
Audra Mikalauskaitė (viceministrė) - Nedarbo socialinio draudimo įstatymo 2 ir 17 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4750); pateikimas
(dokumento tekstas,susiję dokumentai,detali informacija)Pranešėjas(-ai):
Audra Mikalauskaitė (viceministrė) - Nedarbo socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 19 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo 13 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4751); pateikimas
(dokumento tekstas,susiję dokumentai,detali informacija)Pranešėjas(-ai):
Audra Mikalauskaitė (viceministrė) - Užimtumo rėmimo įstatymo 37 ir 38 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4752); pateikimas
(dokumento tekstas,susiję dokumentai,detali informacija)Pranešėjas(-ai):
Audra Mikalauskaitė (viceministrė)
Svarstymo eiga
15:13:47 | Kalbėjo Algirdas Sysas |
15:15:44 | Kalbėjo Algimantas Dumbrava |
15:17:01 | Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis |
15:19:19 | Kalbėjo Mečislovas Zasčiurinskas |
15:20:34 | Kalbėjo Vida Marija Čigriejienė |
15:21:34 | Kalbėjo Vida Marija Čigriejienė |
15:22:13 | Kalbėjo Julius Veselka |
15:24:02 | Kalbėjo Jonas Juozapaitis |
15:24:47 | Kalbėjo Mečislovas Zasčiurinskas |
15:26:03 | Kalbėjo Julius Veselka |
15:27:41 | Įvyko registracija (užsiregistravo 92) |
15:27:41 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo; pritarta (už 81, prieš 1, susilaikė 9) |
15:48:17 | Įvyko registracija (užsiregistravo 103) |
Nr. XIP-4747: | |
Pagrindinis: Socialinių reikalų ir darbo komitetas | |
Nr. XIP-4748: | |
Pagrindinis: Socialinių reikalų ir darbo komitetas | |
Nr. XIP-4749: | |
Pagrindinis: Socialinių reikalų ir darbo komitetas | |
Nr. XIP-4750: | |
Pagrindinis: Socialinių reikalų ir darbo komitetas | |
Nr. XIP-4751: | |
Pagrindinis: Socialinių reikalų ir darbo komitetas | |
Nr. XIP-4752: | |
Pagrindinis: Socialinių reikalų ir darbo komitetas |
- Term 2024–2028
-
Term 2020–2024
- 9 eilinė (09/10/2024 - 11/12/2024)
- 9 neeilinė (09/03/2024 - 09/03/2024)
- 8 neeilinė (08/13/2024 - 08/13/2024)
- 8 eilinė (03/10/2024 - 07/18/2024)
- 7 neeilinė (02/12/2024 - 02/15/2024)
- 7 eilinė (09/10/2023 - 12/23/2023)
- 6 eilinė (03/10/2023 - 07/04/2023)
- 6 neeilinė (02/09/2023 - 02/09/2023)
- 5 eilinė (09/10/2022 - 12/23/2022)
- 5 neeilinė (07/13/2022 - 07/20/2022)
- 4 eilinė (03/10/2022 - 06/30/2022)
- 4 neeilinė (02/24/2022 - 02/24/2022)
- 3 eilinė (09/10/2021 - 01/20/2022)
- 3 neeilinė (08/10/2021 - 08/10/2021)
- 2 neeilinė (07/13/2021 - 07/13/2021)
- 2 eilinė (03/10/2021 - 06/30/2021)
- 1 eilinė (11/13/2020 - 01/14/2021)
-
Term 2016–2020
- 9 eilinė (09/10/2020 - 11/10/2020)
- 8 neeilinė (08/18/2020 - 08/18/2020)
- 8 eilinė (03/10/2020 - 06/30/2020)
- 7 neeilinė (01/23/2020 - 01/28/2020)
- 7 eilinė (09/10/2019 - 01/14/2020)
- 6 neeilinė (08/20/2019 - 08/22/2019)
- 6 eilinė (03/10/2019 - 07/25/2019)
- 5 eilinė (09/10/2018 - 02/14/2019)
- 4 eilinė (03/10/2018 - 06/30/2018)
- 3 eilinė (09/10/2017 - 01/13/2018)
- 2 eilinė (03/10/2017 - 07/11/2017)
- 1 neeilinė (02/14/2017 - 02/14/2017)
- 1 eilinė (11/14/2016 - 01/17/2017)
-
Term 2012–2016
- 9 eilinė (09/10/2016 - 11/10/2016)
- 8 eilinė (03/10/2016 - 06/30/2016)
- 7 neeilinė (02/17/2016 - 02/25/2016)
- 7 eilinė (09/10/2015 - 12/23/2015)
- 6 eilinė (03/10/2015 - 06/30/2015)
- 5 eilinė (09/10/2014 - 12/23/2014)
- 4 eilinė (03/10/2014 - 07/17/2014)
- 1 neeilinė (01/21/2014 - 01/23/2014)
- 3 eilinė (09/10/2013 - 12/23/2013)
- 2 eilinė (03/10/2013 - 07/05/2013)
- 1 eilinė (11/16/2012 - 01/17/2013)
-
Term 2008–2012
- 9 eilinė (09/10/2012 - 11/14/2012)
- 9 neeilinė (07/16/2012 - 07/16/2012)
- 8 eilinė (03/10/2012 - 06/30/2012)
- 8 neeilinė (01/30/2012 - 01/30/2012)
- 7 neeilinė (01/17/2012 - 01/19/2012)
- 7 eilinė (09/10/2011 - 12/23/2011)
- 6 eilinė (03/10/2011 - 06/30/2011)
- 5 eilinė (09/10/2010 - 12/23/2010)
- 4 eilinė (03/10/2010 - 07/02/2010)
- 3 neeilinė (02/11/2010 - 02/11/2010)
- 3 eilinė (09/10/2009 - 01/21/2010)
- 2 eilinė (03/10/2009 - 07/23/2009)
- 2 neeilinė (02/05/2009 - 02/19/2009)
- 1 neeilinė (01/12/2009 - 01/20/2009)
- 1 eilinė (11/17/2008 - 12/23/2008)
-
Term 2004–2008
- 9 eilinė (09/10/2008 - 11/16/2008)
- 8 eilinė (03/10/2008 - 07/15/2008)
- 7 eilinė (09/10/2007 - 02/01/2008)
- 6 eilinė (03/10/2007 - 07/04/2007)
- 5 eilinė (09/10/2006 - 01/18/2007)
- 4 eilinė (03/10/2006 - 07/19/2006)
- 2 neeilinė (01/09/2006 - 01/20/2006)
- 3 eilinė (09/10/2005 - 12/23/2005)
- 2 eilinė (03/10/2005 - 07/07/2005)
- 1 neeilinė (02/08/2005 - 02/15/2005)
- 1 eilinė (11/15/2004 - 01/20/2005)
-
Term 2000–2004
- 9 eilinė (09/10/2004 - 11/11/2004)
- 9 neeilinė (08/16/2004 - 08/23/2004)
- 8 eilinė (03/10/2004 - 07/15/2004)
- 8 neeilinė (03/05/2004 - 03/09/2004)
- 7 eilinė (09/10/2003 - 02/19/2004)
- 7 neeilinė (09/02/2003 - 09/09/2003)
- 6 eilinė (03/10/2003 - 07/04/2003)
- 6 neeilinė (02/24/2003 - 03/05/2003)
- 5 eilinė (09/10/2002 - 01/28/2003)
- 5 neeilinė (09/02/2002 - 09/06/2002)
- 4 eilinė (03/10/2002 - 07/05/2002)
- 4 neeilinė (02/28/2002 - 03/07/2002)
- 3 eilinė (09/10/2001 - 01/25/2002)
- 3 neeilinė (07/30/2001 - 08/03/2001)
- 2 eilinė (03/10/2001 - 07/12/2001)
- 2 neeilinė (02/20/2001 - 03/02/2001)
- 1 neeilinė (01/12/2001 - 01/26/2001)
- 1 eilinė (10/19/2000 - 12/23/2000)
-
Term 1996–2000
- 9 eilinė (09/10/2000 - 10/18/2000)
- 8 neeilinė (08/21/2000 - 08/31/2000)
- 8 eilinė (03/10/2000 - 07/20/2000)
- 7 neeilinė (02/08/2000 - 02/17/2000)
- 7 eilinė (09/10/1999 - 01/13/2000)
- 6 eilinė (03/10/1999 - 07/08/1999)
- 5 eilinė (09/10/1998 - 02/11/1999)
- 6 neeilinė (07/15/1998 - 07/16/1998)
- 4 eilinė (03/10/1998 - 07/02/1998)
- 5 neeilinė (02/16/1998 - 03/03/1998)
- 4 neeilinė (02/03/1998 - 02/03/1998)
- 3 eilinė (09/10/1997 - 01/15/1998)
- 3 neeilinė (08/18/1997 - 08/19/1997)
- 2 eilinė (03/10/1997 - 07/03/1997)
- 2 neeilinė (02/11/1997 - 02/25/1997)
- 1 neeilinė (01/09/1997 - 01/23/1997)
- 1 eilinė (11/25/1996 - 12/23/1996)
-
Term 1992–1996
- 9 eilinė (09/10/1996 - 11/19/1996)
- 4 neeilinė (08/12/1996 - 08/22/1996)
- 8 eilinė (03/10/1996 - 07/14/1996)
- 3 neeilinė (03/06/1996 - 03/06/1996)
- 7 eilinė (09/10/1995 - 02/21/1996)
- 6 eilinė (03/10/1995 - 07/05/1995)
- 5 eilinė (09/10/1994 - 02/23/1995)
- 2 neeilinė (08/30/1994 - 08/31/1994)
- 4 eilinė (03/10/1994 - 07/21/1994)
- 3 eilinė (09/10/1993 - 02/17/1994)
- 2 eilinė (03/10/1993 - 07/16/1993)
- 1 neeilinė (02/17/1993 - 02/26/1993)
- 1 eilinė (11/25/1992 - 02/03/1993)
-
Term 1990–1992
- 6 eilinė (09/10/1992 - 11/19/1992)
- 4 neeilinė (08/04/1992 - 08/04/1992)
- 5 eilinė (03/11/1992 - 07/30/1992)
- 4 eilinė (09/10/1991 - 02/28/1992)
- 3 neeilinė (08/01/1991 - 09/05/1991)
- 3 eilinė (03/11/1991 - 07/30/1991)
- 2 eilinė (09/04/1990 - 02/28/1991)
- 1 neeilinė (08/07/1990 - 08/22/1990)
- 1 eilinė (03/10/1990 - 07/31/1990)