Darbotvarkės klausimas (05/21/2026, vakarinis posėdis)
Darbotvarkės klausimas
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-1247(3)); svarstymas(dokumento tekstas,susiję dokumentai,detali informacija)
Pranešėjas(-ai):
Kęstutis Vilkauskas, Komiteto pirmininkas, Kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
Rima Baškienė, Komiteto narė, Kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
Vytautas Kernagis, Komiteto narys, Kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
Vytautas Juozapaitis, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
Kęstutis Vilkauskas, Komiteto pirmininkas, Kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
Rima Baškienė, Komiteto narė, Kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
Vytautas Kernagis, Komiteto narys, Kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
Vytautas Juozapaitis, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
Svarstymo eiga
| 14:21:59 | Kalbėjo Simonas Kairys |
| 14:24:47 | Įvyko registracija (užsiregistravo 84) |
| 14:24:47 | Įvyko balsavimas dėl S. Kairio visos apimties pasiūlymo dėl 2 straipsnio, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas; nepritarta (už 27, prieš 48, susilaikė 7) |
| 14:25:21 | Įvyko registracija (užsiregistravo 86) |
| 14:25:21 | Įvyko balsavimas dėl pagrindinio komiteto nuomonės dėl S. Kairio pasiūlymo dėl 2 straipsnio, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas; pritarta (už 85, prieš 0, susilaikė 1) |
| 14:28:01 | Kalbėjo Giedrė Balčytytė |
| 14:29:18 | Įvyko registracija (užsiregistravo 88) |
| 14:29:18 | Įvyko balsavimas dėl M. Lingės pasiūlymo dėl 3 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas; nepritarta (už 27, prieš 52, susilaikė 7) |
| 14:29:52 | Kalbėjo Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė |
| 14:32:03 | Kalbėjo Simonas Kairys |
| 14:36:03 | Kalbėjo Simonas Kairys |
| 14:38:18 | Kalbėjo Ingrida Šimonytė |
| 14:39:55 | Įvyko registracija (užsiregistravo 100) |
| 14:39:55 | Įvyko balsavimas dėl S. Kairio visos apimties pasiūlymo (dėl keičiamo įstatymo 10 straipsnio 2 dalies), kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas; nepritarta (už 41, prieš 52, susilaikė 7) |
| 14:41:06 | Kalbėjo Simonas Kairys |
| 14:43:29 | Kalbėjo Agnė Širinskienė |
| 14:47:09 | Kalbėjo Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė |
| 14:48:30 | Įvyko registracija (užsiregistravo 92) |
| 14:48:30 | Įvyko balsavimas dėl D. Asanavičiūtės-Gružauskienės pasiūlymo (dėl 10 straipsnio 3 dalies), kuriam nepritarė pagrindinis komitetas; nepritarta (už 36, prieš 50, susilaikė 5) |
| 14:49:01 | Kalbėjo Ingrida Šimonytė |
| 14:49:58 | Kalbėjo Vytautas Juozapaitis |
| 14:50:40 | Kalbėjo Jurgis Razma |
| 14:51:28 | Įvyko registracija (užsiregistravo 93) |
| 14:51:28 | Įvyko balsavimas dėl V. Juozapaičio visos apimties pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas; nepritarta (už 33, prieš 53, susilaikė 6) |
| 14:52:28 | Kalbėjo Agnė Širinskienė |
| 14:53:12 | Kalbėjo Agnė Širinskienė |
| 14:55:51 | Įvyko registracija (užsiregistravo 94) |
| 14:55:51 | Įvyko balsavimas dėl A. Širinskienės pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas; nepritarta (už 33, prieš 54, susilaikė 7) |
| 14:56:44 | Įvyko registracija (užsiregistravo 92) |
| 14:56:44 | Įvyko balsavimas dėl 5 straipsnio; pritarta (už 58, prieš 5, susilaikė 28) |
| 14:57:30 | Kalbėjo Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė |
| 14:58:39 | Kalbėjo Simonas Kairys |
| 15:00:49 | Kalbėjo Jurgis Razma |
| 15:02:15 | Įvyko registracija (užsiregistravo 95) |
| 15:02:15 | Įvyko balsavimas dėl S. Kairio pasiūlymo dėl straipsnio išbraukimo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas; nepritarta (už 35, prieš 53, susilaikė 7) |
| 15:02:46 | Kalbėjo Jurgis Razma |
| 15:03:42 | Kalbėjo Daiva Ulbinaitė |
| 15:05:24 | Kalbėjo Jurgis Razma |
| 15:06:26 | Įvyko registracija (užsiregistravo 97) |
| 15:06:26 | Įvyko balsavimas dėl D. Ulbinaitės pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas; nepritarta (už 33, prieš 56, susilaikė 8) |
| 15:06:54 | Kalbėjo Vitalijus Gailius |
| 15:08:28 | Kalbėjo Jurgis Razma |
| 15:09:20 | Įvyko registracija (užsiregistravo 100) |
| 15:09:20 | Įvyko balsavimas dėl V. Gailiaus pasiūlymo visa apimtimi, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas; nepritarta (už 38, prieš 56, susilaikė 6) |
| 15:10:28 | Kalbėjo Vitalijus Gailius |
| 15:11:34 | Kalbėjo Jurgis Razma |
| 15:12:05 | Kalbėjo Simonas Gentvilas |
| 15:13:07 | Įvyko registracija (užsiregistravo 100) |
| 15:13:07 | Įvyko balsavimas dėl V. Gailiaus pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas; nepritarta (už 19, prieš 66, susilaikė 14) |
| 15:14:55 | Įvyko registracija (užsiregistravo 99) |
| 15:14:55 | Įvyko balsavimas dėl K. Neimanto pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas; nepritarta (už 16, prieš 63, susilaikė 19) |
| 15:15:38 | Kalbėjo Giedrė Balčytytė |
| 15:17:43 | Kalbėjo Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė |
| 15:19:01 | Įvyko registracija (užsiregistravo 99) |
| 15:19:01 | Įvyko balsavimas dėl G. Balčytytės viso pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas; nepritarta (už 33, prieš 58, susilaikė 8) |
| 15:20:03 | Kalbėjo Agnė Širinskienė |
| 15:22:09 | Kalbėjo Jurgis Razma |
| 15:23:14 | Įvyko registracija (užsiregistravo 102) |
| 15:23:14 | Įvyko balsavimas dėl A. Širinskienės, D. Asanavičiūtės-Gružauskienės ir G. Balčytytės pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas; nepritarta (už 36, prieš 57, susilaikė 9) |
| 15:23:54 | Įvyko registracija (užsiregistravo 101) |
| 15:23:54 | Įvyko balsavimas dėl 8 straipsnio; pritarta (už 76, prieš 13, susilaikė 10) |
| 15:24:27 | Kalbėjo Vytautas Juozapaitis |
| 15:25:36 | Kalbėjo Jurgis Razma |
| 15:26:35 | Įvyko registracija (užsiregistravo 98) |
| 15:26:35 | Įvyko balsavimas dėl V. Juozapaičio visos apimties pasiūlymo dėl projekto 10 straipsnio, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas; nepritarta (už 36, prieš 57, susilaikė 5) |
| 15:27:24 | Įvyko registracija (užsiregistravo 102) |
| 15:27:24 | Įvyko balsavimas dėl 10 straipsnio; pritarta (už 80, prieš 4, susilaikė 18) |
| 15:29:01 | Kalbėjo Artūras Zuokas |
| 15:30:14 | Kalbėjo Arvydas Anušauskas |
| 15:30:30 | Kalbėjo Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė |
| 15:31:21 | Kalbėjo Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė |
| 15:32:01 | Kalbėjo Mindaugas Lingė |
| 15:33:28 | Kalbėjo Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė |
| 15:35:00 | Kalbėjo Daiva Ulbinaitė |
| 15:37:24 | Kalbėjo Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė |
| 15:38:50 | Įvyko registracija (užsiregistravo 99) |
| 15:38:50 | Įvyko balsavimas dėl D. Asanavičiūtės-Gružauskienės visos apimties pasiūlymo dėl 11 straipsnio, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas; nepritarta (už 36, prieš 58, susilaikė 5) |
| 15:39:22 | Įvyko registracija (užsiregistravo 97) |
| 15:39:22 | Įvyko balsavimas dėl pagrindinio komiteto nuomonės dėl D. Asanavičiūtės-Gružauskienės pasiūlymo dėl 11 straipsnio, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas; pritarta (už 65, prieš 14, susilaikė 16) |
| 15:40:44 | Kalbėjo Giedrė Balčytytė |
| 15:42:31 | Kalbėjo Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė |
| 15:43:33 | Įvyko registracija (užsiregistravo 98) |
| 15:43:33 | Įvyko balsavimas dėl D. Asanavičiūtės-Gružauskienės pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas; nepritarta (už 33, prieš 59, susilaikė 6) |
| 15:44:21 | Kalbėjo Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė |
| 15:45:50 | Kalbėjo Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė |
| 15:46:48 | Kalbėjo Agnė Širinskienė |
| 15:48:09 | Kalbėjo Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė |
| 15:48:49 | Įvyko registracija (užsiregistravo 93) |
| 15:48:49 | Įvyko balsavimas dėl D. Asanavičiūtės-Gružauskienės pasiūlymo dėl 15 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas; nepritarta (už 32, prieš 54, susilaikė 6) |
| 15:51:40 | Įvyko registracija (užsiregistravo 98) |
| 15:51:40 | Įvyko balsavimas dėl E. Zingerio visos apimties pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas; nepritarta (už 35, prieš 56, susilaikė 7) |
| 15:52:22 | Kalbėjo Giedrė Balčytytė |
| 15:54:05 | Įvyko registracija (užsiregistravo 100) |
| 15:54:05 | Įvyko balsavimas dėl G. Balčytytės visos apimties pasiūlymo dėl 16 straipsnio, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas; nepritarta (už 36, prieš 59, susilaikė 5) |
| 15:55:04 | Kalbėjo Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė |
| 15:55:55 | Kalbėjo Vytautas Kernagis |
| 15:56:31 | Įvyko registracija (užsiregistravo 97) |
| 15:56:31 | Įvyko balsavimas dėl V. Kernagio pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas; nepritarta (už 33, prieš 57, susilaikė 7) |
| 15:57:35 | Įvyko registracija (užsiregistravo 87) |
| 15:57:35 | Įvyko balsavimas dėl E. Zingerio visos apimties pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas; nepritarta (už 8, prieš 59, susilaikė 14) |
| 15:58:39 | Įvyko registracija (užsiregistravo 85) |
| 15:58:39 | Įvyko balsavimas dėl E. Zingerio antro pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas; nepritarta (už 5, prieš 56, susilaikė 19) |
| 15:59:33 | Kalbėjo Simonas Kairys |
| 16:01:30 | Kalbėjo Simonas Kairys |
| 16:02:48 | Įvyko registracija (užsiregistravo 102) |
| 16:02:48 | Įvyko balsavimas dėl projekto 11 straipsnio; pritarta (už 80, prieš 3, susilaikė 17) |
| 16:04:08 | Kalbėjo Vytautas Juozapaitis |
| 16:05:23 | Kalbėjo Simonas Gentvilas |
| 16:06:31 | Kalbėjo Vytautas Juozapaitis |
| 16:07:59 | Įvyko registracija (užsiregistravo 98) |
| 16:07:59 | Įvyko balsavimas dėl V. Juozapaičio pasiūlymo (dėl įsigaliojimo), kuriam nepritarė pagrindinis komitetas; nepritarta (už 37, prieš 57, susilaikė 4) |
| 16:08:30 | Kalbėjo Daiva Ulbinaitė |
| 16:09:37 | Įvyko registracija (užsiregistravo 104) |
| 16:09:37 | Įvyko balsavimas dėl D. Ulbinaitės pasiūlymo (dėl įsigaliojimo), kuriam nepritarė pagrindinis komitetas; nepritarta (už 38, prieš 59, susilaikė 7) |
| 16:10:20 | Kalbėjo Simonas Kairys |
| 16:11:45 | Kalbėjo Simonas Kairys |
| 16:14:20 | Kalbėjo Vytautas Juozapaitis |
| 16:16:31 | Įvyko registracija (užsiregistravo 101) |
| 16:16:31 | Įvyko balsavimas dėl S. Kairio dviejų pasiūlymų (dėl įsigaliojimo), kuriems nepritarė pagrindinis komitetas; nepritarta (už 36, prieš 58, susilaikė 7) |
| 16:17:01 | Kalbėjo Jurgis Razma |
| 16:17:21 | Kalbėjo Daiva Ulbinaitė |
| 16:19:27 | Įvyko registracija (užsiregistravo 98) |
| 16:19:27 | Įvyko balsavimas dėl D. Ulbinaitės antro pasiūlymo (dėl įsigaliojimo), kuriam nepritarė pagrindinis komitetas; nepritarta (už 34, prieš 55, susilaikė 8) |
| 16:19:59 | Kalbėjo Giedrė Balčytytė |
| 16:22:31 | Įvyko registracija (užsiregistravo 99) |
| 16:22:31 | Įvyko balsavimas dėl G. Balčytytės pasiūlymo (dėl projekto 12 straipsnio), kuriam nepritarė pagrindinis komitetas; nepritarta (už 38, prieš 56, susilaikė 5) |
| 16:23:14 | Kalbėjo Simonas Kairys |
| 16:25:35 | Įvyko registracija (užsiregistravo 99) |
| 16:25:35 | Įvyko balsavimas dėl S. Kairio pasiūlymo (dėl projekto 12 straipsnio), kuriam nepritarė pagrindinis komitetas; nepritarta (už 37, prieš 54, susilaikė 8) |
| 16:26:11 | Kalbėjo Giedrė Balčytytė |
| 16:27:56 | Kalbėjo Ingrida Šimonytė |
| 16:30:07 | Įvyko registracija (užsiregistravo 100) |
| 16:30:07 | Įvyko balsavimas dėl G. Balčytytės antro pasiūlymo dėl projekto 12 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas; nepritarta (už 35, prieš 53, susilaikė 11) |
| 16:30:40 | Kalbėjo Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė |
| 16:33:26 | Kalbėjo Viktorija Čmilytė-Nielsen |
| 16:35:19 | Įvyko registracija (užsiregistravo 100) |
| 16:35:19 | Įvyko balsavimas dėl D. Asanavičiūtės-Gružauskienės pasiūlymo (dėl įsigaliojimo), kuriam nepritarė pagrindinis komitetas; nepritarta (už 35, prieš 60, susilaikė 5) |
| 16:36:00 | Įvyko registracija (užsiregistravo 98) |
| 16:36:00 | Įvyko balsavimas dėl projekto 12 straipsnio; pritarta (už 64, prieš 30, susilaikė 4) |
| 16:36:44 | Kalbėjo Simonas Gentvilas |
| 16:38:52 | Kalbėjo Juozas Olekas |
| 16:41:09 | Įvyko registracija (užsiregistravo 104) |
| 16:41:09 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo; pritarta (už 67, prieš 30, susilaikė 7) |
- Term 2024–2028
-
Term 2020–2024
- 9 eilinė (09/10/2024 - 11/12/2024)
- 9 neeilinė (09/03/2024 - 09/03/2024)
- 8 neeilinė (08/13/2024 - 08/13/2024)
- 8 eilinė (03/10/2024 - 07/18/2024)
- 7 neeilinė (02/12/2024 - 02/15/2024)
- 7 eilinė (09/10/2023 - 12/23/2023)
- 6 eilinė (03/10/2023 - 07/04/2023)
- 6 neeilinė (02/09/2023 - 02/09/2023)
- 5 eilinė (09/10/2022 - 12/23/2022)
- 5 neeilinė (07/13/2022 - 07/20/2022)
- 4 eilinė (03/10/2022 - 06/30/2022)
- 4 neeilinė (02/24/2022 - 02/24/2022)
- 3 eilinė (09/10/2021 - 01/20/2022)
- 3 neeilinė (08/10/2021 - 08/10/2021)
- 2 neeilinė (07/13/2021 - 07/13/2021)
- 2 eilinė (03/10/2021 - 06/30/2021)
- 1 eilinė (11/13/2020 - 01/14/2021)
-
Term 2016–2020
- 9 eilinė (09/10/2020 - 11/10/2020)
- 8 neeilinė (08/18/2020 - 08/18/2020)
- 8 eilinė (03/10/2020 - 06/30/2020)
- 7 neeilinė (01/23/2020 - 01/28/2020)
- 7 eilinė (09/10/2019 - 01/14/2020)
- 6 neeilinė (08/20/2019 - 08/22/2019)
- 6 eilinė (03/10/2019 - 07/25/2019)
- 5 eilinė (09/10/2018 - 02/14/2019)
- 4 eilinė (03/10/2018 - 06/30/2018)
- 3 eilinė (09/10/2017 - 01/13/2018)
- 2 eilinė (03/10/2017 - 07/11/2017)
- 1 neeilinė (02/14/2017 - 02/14/2017)
- 1 eilinė (11/14/2016 - 01/17/2017)
-
Term 2012–2016
- 9 eilinė (09/10/2016 - 11/10/2016)
- 8 eilinė (03/10/2016 - 06/30/2016)
- 7 neeilinė (02/17/2016 - 02/25/2016)
- 7 eilinė (09/10/2015 - 12/23/2015)
- 6 eilinė (03/10/2015 - 06/30/2015)
- 5 eilinė (09/10/2014 - 12/23/2014)
- 4 eilinė (03/10/2014 - 07/17/2014)
- 1 neeilinė (01/21/2014 - 01/23/2014)
- 3 eilinė (09/10/2013 - 12/23/2013)
- 2 eilinė (03/10/2013 - 07/05/2013)
- 1 eilinė (11/16/2012 - 01/17/2013)
-
Term 2008–2012
- 9 eilinė (09/10/2012 - 11/14/2012)
- 9 neeilinė (07/16/2012 - 07/16/2012)
- 8 eilinė (03/10/2012 - 06/30/2012)
- 8 neeilinė (01/30/2012 - 01/30/2012)
- 7 neeilinė (01/17/2012 - 01/19/2012)
- 7 eilinė (09/10/2011 - 12/23/2011)
- 6 eilinė (03/10/2011 - 06/30/2011)
- 5 eilinė (09/10/2010 - 12/23/2010)
- 4 eilinė (03/10/2010 - 07/02/2010)
- 3 neeilinė (02/11/2010 - 02/11/2010)
- 3 eilinė (09/10/2009 - 01/21/2010)
- 2 eilinė (03/10/2009 - 07/23/2009)
- 2 neeilinė (02/05/2009 - 02/19/2009)
- 1 neeilinė (01/12/2009 - 01/20/2009)
- 1 eilinė (11/17/2008 - 12/23/2008)
-
Term 2004–2008
- 9 eilinė (09/10/2008 - 11/16/2008)
- 8 eilinė (03/10/2008 - 07/15/2008)
- 7 eilinė (09/10/2007 - 02/01/2008)
- 6 eilinė (03/10/2007 - 07/04/2007)
- 5 eilinė (09/10/2006 - 01/18/2007)
- 4 eilinė (03/10/2006 - 07/19/2006)
- 2 neeilinė (01/09/2006 - 01/20/2006)
- 3 eilinė (09/10/2005 - 12/23/2005)
- 2 eilinė (03/10/2005 - 07/07/2005)
- 1 neeilinė (02/08/2005 - 02/15/2005)
- 1 eilinė (11/15/2004 - 01/20/2005)
-
Term 2000–2004
- 9 eilinė (09/10/2004 - 11/11/2004)
- 9 neeilinė (08/16/2004 - 08/23/2004)
- 8 eilinė (03/10/2004 - 07/15/2004)
- 8 neeilinė (03/05/2004 - 03/09/2004)
- 7 eilinė (09/10/2003 - 02/19/2004)
- 7 neeilinė (09/02/2003 - 09/09/2003)
- 6 eilinė (03/10/2003 - 07/04/2003)
- 6 neeilinė (02/24/2003 - 03/05/2003)
- 5 eilinė (09/10/2002 - 01/28/2003)
- 5 neeilinė (09/02/2002 - 09/06/2002)
- 4 eilinė (03/10/2002 - 07/05/2002)
- 4 neeilinė (02/28/2002 - 03/07/2002)
- 3 eilinė (09/10/2001 - 01/25/2002)
- 3 neeilinė (07/30/2001 - 08/03/2001)
- 2 eilinė (03/10/2001 - 07/12/2001)
- 2 neeilinė (02/20/2001 - 03/02/2001)
- 1 neeilinė (01/12/2001 - 01/26/2001)
- 1 eilinė (10/19/2000 - 12/23/2000)
-
Term 1996–2000
- 9 eilinė (09/10/2000 - 10/18/2000)
- 8 neeilinė (08/21/2000 - 08/31/2000)
- 8 eilinė (03/10/2000 - 07/20/2000)
- 7 neeilinė (02/08/2000 - 02/17/2000)
- 7 eilinė (09/10/1999 - 01/13/2000)
- 6 eilinė (03/10/1999 - 07/08/1999)
- 5 eilinė (09/10/1998 - 02/11/1999)
- 6 neeilinė (07/15/1998 - 07/16/1998)
- 4 eilinė (03/10/1998 - 07/02/1998)
- 5 neeilinė (02/16/1998 - 03/03/1998)
- 4 neeilinė (02/03/1998 - 02/03/1998)
- 3 eilinė (09/10/1997 - 01/15/1998)
- 3 neeilinė (08/18/1997 - 08/19/1997)
- 2 eilinė (03/10/1997 - 07/03/1997)
- 2 neeilinė (02/11/1997 - 02/25/1997)
- 1 neeilinė (01/09/1997 - 01/23/1997)
- 1 eilinė (11/25/1996 - 12/23/1996)
-
Term 1992–1996
- 9 eilinė (09/10/1996 - 11/19/1996)
- 4 neeilinė (08/12/1996 - 08/22/1996)
- 8 eilinė (03/10/1996 - 07/14/1996)
- 3 neeilinė (03/06/1996 - 03/06/1996)
- 7 eilinė (09/10/1995 - 02/21/1996)
- 6 eilinė (03/10/1995 - 07/05/1995)
- 5 eilinė (09/10/1994 - 02/23/1995)
- 2 neeilinė (08/30/1994 - 08/31/1994)
- 4 eilinė (03/10/1994 - 07/21/1994)
- 3 eilinė (09/10/1993 - 02/17/1994)
- 2 eilinė (03/10/1993 - 07/16/1993)
- 1 neeilinė (02/17/1993 - 02/26/1993)
- 1 eilinė (11/25/1992 - 02/03/1993)
-
Term 1990–1992
- 6 eilinė (09/10/1992 - 11/19/1992)
- 4 neeilinė (08/04/1992 - 08/04/1992)
- 5 eilinė (03/11/1992 - 07/30/1992)
- 4 eilinė (09/10/1991 - 02/28/1992)
- 3 neeilinė (08/01/1991 - 09/05/1991)
- 3 eilinė (03/11/1991 - 07/30/1991)
- 2 eilinė (09/04/1990 - 02/28/1991)
- 1 neeilinė (08/07/1990 - 08/22/1990)
- 1 eilinė (03/10/1990 - 07/31/1990)


Scheduled broadcasts




