| Laikas | Dokumentas | Formuluotė | U | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 15:27 | Įvyko balsavimas dėl siūlymo išbraukti iš kitos savaitės antradienio posėdžių darbotvarkės rezoliucijos projektą Nr. XVP-273(2) Pritarta (už 50, prieš 10, susilaikė 8) | + | ||||
| 2026-09-10 15:28 | Įvyko balsavimas dėl siūlymo išbraukti iš kitos savaitės ketvirtadienio posėdžių darbotvarkės projektą Nr. XVP-327 Pritarta (už 52, prieš 11, susilaikė 3) | + | ||||
| 2026-09-17 10:09 | Įvyko balsavimas dėl patikslintos darbotvarkės patvirtinimo Pritarta (už 101, prieš 2, susilaikė 14) | + | ||||
| 2026-09-10 14:47 | Įvyko balsavimas dėl siūlymo taikyti šiems projektams skubos tvarką Pritarta (už 88, prieš 0, susilaikė 4) | + | ||||
| 2026-09-15 12:24 | Baudžiamojo kodekso 309 straipsnio pakeitimo ir papildymo 309-1 straipsniu įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 104, prieš 2, susilaikė 6) | + | |||
| 2026-09-15 12:21 | Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 417-1 straipsniu įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 91, prieš 0, susilaikė 13) | + | |||
| 2026-09-15 12:23 | Baudžiamojo kodekso 300 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 67, prieš 0, susilaikė 41) | + | |||
| 2026-09-10 14:59 | Notariato įstatymo Nr. I-2882 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Nepritarta (už 30, prieš 8, susilaikė 43) | + | |||
| 2026-09-15 10:42 | Diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 17, 24, 25, 36, 37, 41, 42, 43, 49, 53, 61, 62, 89, 90, 92, 95 ir 96 straipsnių, XIV skyriaus pavadinimo, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 96-1 straipsniu įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo projektui Nr. XVP-1709 po pateikimo Pritarta (už 104, prieš 1, susilaikė 1) | + | |||
| 2026-09-15 10:15 | Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 70, prieš 11, susilaikė 20) | + | |||
| 2026-09-17 10:43 | Seimo nutarimo „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą“ projektas | Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo Pritarta (už 96, prieš 0, susilaikė 12) | + | |||
| 2026-09-15 12:20 | Administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo (Administracinių nusižengimų kodekso) 519 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko alternatyvus balsavimas :
Pritarta A (už 57, prieš 50, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-09-15 12:19 | Administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo (Administracinių nusižengimų kodekso) 519 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Nepritarta (už 44, prieš 8, susilaikė 55) | + | |||
| 2026-09-15 12:17 | Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 564-1 straipsniu įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 102, prieš 1, susilaikė 7) | + | |||
| 2026-10-06 10:04 | Įvyko balsavimas dėl patikslintos darbotvarkės patvirtinimo Pritarta (už 108, prieš 1, susilaikė 12) | + | ||||
| 2026-09-15 12:18 | Administracinių nusižengimų kodekso 29, 415, 417 ir 420 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 89, prieš 3, susilaikė 18) | + | |||
| 2026-09-17 11:58 | Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 20, 23 straipsnių bei priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19-3 straipsniu įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 83, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-09-10 14:20 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 74, prieš 0, susilaikė 16) | + | ||||
| 2026-09-17 10:24 | Seimo rezoliucijos „Dėl Lietuvos narystės Jungtinių Tautų Organizacijoje 35-mečio“ projektas | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo priimti šią Seimo rezoliuciją be pataisų Pritarta (už 105, prieš 0, susilaikė 1) | + | |||
| 2026-10-06 10:20 | Konstitucijos 137 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pirmojo balsavimo dėl priėmimo Pritarta (už 106, prieš 18, susilaikė 6) | + | |||
| 2026-10-06 10:32 | Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo Nr. I-1623 2, 6 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-09-15 10:06 | Įvyko balsavimas dėl patikslintos Seimo 2026 m. rugsėjo 15 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkės patvirtinimo Pritarta (už 99, prieš 1, susilaikė 17) | + | ||||
| 2026-09-10 11:59 | Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 papildymo 30-1 straipsniu įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 98, prieš 1, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-09-15 10:04 | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektus Nr. XVP-215 ir Nr. XVP-1424 Pritarta (už 79, prieš 23, susilaikė 13) | + | ||||
| 2026-09-15 10:04 | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XVP-1157 Pritarta (už 94, prieš 11, susilaikė 6) | + | ||||
| 2026-09-17 11:51 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 92, prieš 1, susilaikė 3) | + | ||||
| 2026-09-17 11:49 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 94, prieš 0, susilaikė 1) | + | ||||
| 2026-09-15 10:24 | Civilinio kodekso 3.92 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo paskirti kitą pagrindinį komitetą - Biudžeto ir finansų komitetą Pritarta (už 93, prieš 4, susilaikė 5) | + | |||
| 2026-09-15 10:23 | Civilinio kodekso 3.92 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pagrindinio komiteto siūlymo atmesti šį projektą Nepritarta (už 26, prieš 56, susilaikė 21) | + | |||
| 2026-09-17 11:53 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 98, prieš 0, susilaikė 1) | + | ||||
| 2026-09-17 11:52 | Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 36 straipsnio, 3 ir 6 priedų pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 95, prieš 0, susilaikė 2) | + | |||
| 2026-09-17 11:54 | Klimato kaitos valdymo įstatymo Nr. XI-329 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30 straipsnių, Įstatymo 1 ir 3 priedų pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 87, prieš 1, susilaikė 11) | + | |||
| 2026-09-10 14:26 | Rinkimų kodekso 79 straipsnio pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 72, prieš 1, susilaikė 18) | + | |||
| 2026-09-15 10:47 | Įstatymo „Dėl Susitarimo dėl Energetikos chartijos sutarties aiškinimo ir taikymo ratifikavimo“ projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 98, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-09-17 10:05 | Įvyko balsavimas dėl Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XVP-1670(2) Nepritarta (už 30, prieš 39, susilaikė 49) | + | ||||
| 2026-09-17 10:06 | Įvyko balsavimas dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo įrašyti į darbotvarkę projektą Nr. XVP-1803 Pritarta (už 88, prieš 18, susilaikė 10) | + | ||||
| 2026-10-06 12:37 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 73, prieš 8, susilaikė 16) | + | ||||
| 2026-10-06 12:39 | Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2024 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. XV-26 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijų sudarymo" pakeitimo" projektas | Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo Pritarta (už 96, prieš 0, susilaikė 1) | + | |||
| 2026-09-10 11:31 | Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 9 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo Pritarta (už 101, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-09-10 11:30 | Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 2, 7, 12, 13, 13-1, 15-6 ir 15-7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo Pritarta (už 98, prieš 1, susilaikė 0) | + |
Pastaba: U – už, P – prieš, S – susilaikė.
Pateikiamoje statistikoje neatsižvelgiama į dėl pateisinamos priežasties praleistus balsavimus.



Numatomos transliacijos






