Seimo narių balsavimų rezultatai
Klausimas, dėl kurio vyko balsavimas:
Seimo NUTARIMO "Dėl žemės sklypo Kaišiadorių rajone, Žiežmarių seniūnijoje" PROJEKTAS (Nr. XIP-4698); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo
Už 30
Prieš 4
Susilaikė 10
Už
Prieš
Susilaikė
Registravosi
Nedalyvavo
| Frakcija | Už | Prieš | Susilaikė | Registravosi | Nedalyvavo |
|---|---|---|---|---|---|
| Darbo partijos frakcija | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Frakcija "Tvarka ir teisingumas" | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Krikščionių partijos frakcija | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Liberalų sąjūdžio frakcija | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Liberalų ir centro sąjungos frakcija | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Mišri Seimo narių grupė | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija | 2 | 4 | 9 | 1 | 27 |



Numatomos transliacijos











