Seimo narių balsavimų rezultatai
Klausimas, dėl kurio vyko balsavimas:
Diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 23, 28, 45, 65, 91, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-133(2)); [svarstymas]; dėl pritarimo po svarstymo
Už 91
Prieš 1
Susilaikė 21
Už
Prieš
Susilaikė
Registravosi
Nedalyvavo
| Frakcija | Už | Prieš | Susilaikė | Registravosi | Nedalyvavo |
|---|---|---|---|---|---|
| Darbo partijos frakcija | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Laisvės frakcija | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liberalų sąjūdžio frakcija | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija | 8 | 1 | 18 | 0 | 5 |
| Mišri Seimo narių grupė | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija | 38 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Seimo Pirmininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



Numatomos transliacijos








