Seimo narių balsavimų rezultatai
Klausimas, dėl kurio vyko balsavimas:
Baudžiamojo kodekso 228, 229 ir 230 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-106(2)); [priėmimas]; dėl 1 straipsnio (pagrindinio komiteto redakcijos)
Už 65
Prieš 9
Susilaikė 8
Už
Prieš
Susilaikė
Registravosi
Nedalyvavo
| Frakcija | Už | Prieš | Susilaikė | Registravosi | Nedalyvavo |
|---|---|---|---|---|---|
| Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Liberalų sąjūdžio frakcija | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija | 38 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Mišri Seimo narių grupė | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| „Nemuno aušros“ frakcija | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija | 1 | 8 | 6 | 1 | 12 |
| Seimo Pirmininkas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Numatomos transliacijos











