
Arūnė Stirblytė
Seimas 2008-2012
Member of the Seimas from 11/17/2008
till 11/16/2012
till 11/16/2012
Nominated by: Tautos prisikėlimo partija
Elected: Vakarinėje (No: 27) in the electoral constituency
Position


|
Biography


Conference of Chairs
05/12/2011 - 03/26/2012 | Conference of Chairs, Member |
07/17/2009 - 09/20/2010 | Conference of Chairs, Member |
Committees of the Seimas
08/01/2009 - 11/16/2012 | Committee on Budget and Finance, Member |
05/01/2009 - 07/31/2009 | Committee on Budget and Finance, Member |
02/01/2009 - 04/30/2009 | Committee on Budget and Finance, Member |
01/01/2009 - 01/31/2009 | Committee on Budget and Finance, Member |
11/18/2008 - 12/31/2008 | Committee on Budget and Finance, Member |
Political groups of the Seimas
03/22/2012 - 11/16/2012 | Liberal and Centre Union Political Group, Deputy Chair |
09/27/2011 - 03/21/2012 | Liberal and Centre Union Political Group, Chair |
05/10/2011 - 09/26/2011 | Liberal and Centre Union Political Group, Chair |
03/17/2011 - 05/09/2011 | Liberal and Centre Union Political Group, First Deputy Chair |
09/21/2010 - 03/16/2011 | Liberal and Centre Union Political Group, Deputy Chair |
09/17/2009 - 09/20/2010 | National Revival Political Group, Chair |
08/01/2009 - 09/16/2009 | National Revival Political Group, Chair |
07/16/2009 - 07/31/2009 | National Revival Political Group, Chair |
11/18/2008 - 07/15/2009 | Christian Party Political Group, Member |
Drafts tabled
Duomenų apie registruotus teisės aktų projektus ir pasiūlymus nėra.
No data found
No data found
Seat at plenary chamber

