iki 2024-11-14
Šią dieną darbotvarkės nėra
Seniūnų sueigoje
2020-11-13 – 2021-11-11 | Seniūnų sueiga, narys |
Seimo komitetuose
2020-11-19 – 2024-11-14 | Europos reikalų komitetas, Komiteto narys |
2020-11-19 – 2024-11-14 | Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Komiteto narys |
Seimo komisijose
2020-11-24 – 2024-11-14 | Priklausomybių prevencijos komisija, Komisijos narys |
Seimo frakcijose
2021-11-09 – 2024-11-14 | Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija, Frakcijos narys |
2020-11-13 – 2021-11-08 | Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija, Frakcijos seniūnas |
Pateikti teisės aktų projektai
- Individualiai pateikti teisės aktų projektai:3
- Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai:82
- Individualiai pateikti pasiūlymai teisės aktų projektams:24
- Seimo narių grupėje pateikti pasiūlymai teisės aktų projektams:49
Komandiruotės
Seimo interneto svetainėje skelbiamos Seimo narių biografijos yra sudarytos ir tikslinamos pagal Seimo narių pateiktą ir su jais suderintą informaciją.
Gimimo data | 1954 m. kovo 5 d. | |||
Gimimo vieta | Vilnius, Lietuva | |||
Išsilavinimas | ||||
1977–1982 | Vilniaus valstybinis universitetas, Pramonės ekonomikos fakultetas (dabar – Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas), ekonomistas | |||
1969–1973 | Vilniaus politechnikumas (dabar – Vilniaus aukštesnioji technikos mokykla), radioelektronikas | |||
1960–1969 | Vilniaus Antano Vienuolio vidurinė mokykla (dabar – Antano Vienuolio pagrindinė mokykla ir Vytauto Didžiojo gimnazija) | |||
Darbo patirtis | ||||
2002–2005 | Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, pirmininkas | |||
1993–2002 | Lietuvos profesinių sąjungų susivienijimas, pirmininkas | |||
1991–1996 | Lietuvos metalistų profesinė sąjunga, pirmininkas | |||
1987–1991 | „Vilmos“ gamyklos profesinė sąjunga, pirmininkas | |||
1976–1987 | „Vilmos“ gamykla, cecho ir biuro viršininkas, darbininkas, Realizacijos skyriaus viršininko pavaduotojas | |||
1973 | Vilniaus radijo matavimo prietaisų mokslinio tyrimo institutas, darbuotojas | |||
Politinė karjera | ||||
Lietuvos socialdemokratų partijos narys | ||||
2016–2020 | XII Seimo narys | |||
Socialinių reikalų ir darbo komitetas, narys, pirmininkas (2016–2017) | ||||
Priklausomybių prevencijos komisija, Komisijos narys | ||||
2012–2016 | XI Seimo narys | |||
Seimo Pirmininko pavaduotojas | ||||
Seimo valdyba, narys | ||||
Seniūnų sueiga, narys | ||||
Audito komitetas, narys (2012–2013) Socialinių reikalų ir darbo komitetas, narys (2013–2016) Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija, narys Seimo delegacija Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinėje Asamblėjoje, pirmininkas | ||||
2008–2012 | X Seimo narys Europos reikalų komitetas, narys Socialinių reikalų ir darbo komitetas, narys Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija, narys Seimo delegacija Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinėje Asamblėjoje, nario pavaduotojas Seimo delegacija Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo ir Senato narių asamblėjoje, narys | |||
2004–2008 | IX Seimo narys Jaunimo ir sporto reikalų komisija, narys Seimo delegacija Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinėje Asamblėjoje, nario pavaduotojas Seimo delegacija Tarpparlamentinėje Sąjungoje, narys | |||
Nuo 2005 m. | Lietuvos socialdemokratų partijos narys | |||
2000–2004 | VIII Seimo narys Socialinių reikalų ir darbo komitetas, pirmininkas, narys Seimo delegacija Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjoje, narys Seimo 2003 metų delegacija Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje, narys Seimo 2004 metų delegacija Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje, narys | |||
2000–2001 | Vilniaus miesto savivaldybės taryba, narys | |||
1996–2000 | VII Seimo narys Socialinių reikalų ir darbo komitetas, pirmininko pavaduotojas, narys Administravimo komisija, narys Seimo delegacija Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjoje, narys | |||
1995–1996 | Vilniaus miesto savivaldybės taryba, narys Vilniaus miesto savivaldybė, Socialinių reikalų komitetas, pirmininko pavaduotojas | |||
Kita | ||||
| ||||
Pomėgiai: sportas, muzika | ||||
Kalbos: lietuvių (gimtoji), anglų, rusų, lenkų | ||||
Šeima | ||||
Vedęs, du suaugę vaikai, trys anūkai |