Laikas | Dokumentas | Formuluotė | U | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 11:43 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 111, prieš 0, susilaikė 0) | + | ||||
2025-03-13 10:09 | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XVP-126 Pritarta (už 102, prieš 10, susilaikė 8) | + | ||||
2025-03-13 10:10 | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XVP-105 Nepritarta (už 27, prieš 73, susilaikė 14) | + | ||||
2025-03-10 10:18 | Įvyko balsavimas dėl šios darbotvarkės patvirtinimo Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 14) | + | ||||
2025-03-10 10:17 | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo įrašyti į darbotvarkę projektus Nr. XIVP-4298 ir Nr. XIVP-4299 Nepritarta (už 42, prieš 6, susilaikė 72) | + | ||||
2025-03-10 10:32 | Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2024 m. spalio 15 d. nutarimo Nr. XIV-3022 „Dėl pirmalaikių Jonavos rajono savivaldybės mero rinkimų paskelbimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas | Įvyko alternatyvus balsavimas :
Pritarta A (už 79, prieš 42, susilaikė 0) | + | |||
2025-03-10 13:39 | Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 straipsnio 1-1 dalies pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 74, prieš 20, susilaikė 13) | + | |||
2025-03-13 15:23 | Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo Nr. XIV-1888 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 91, prieš 4, susilaikė 14) | + | |||
2025-03-13 15:20 | Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 102, prieš 0, susilaikė 9) | + | |||
2025-03-13 15:22 | Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 208 straipsnio pakeitimo“ projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 64, prieš 17, susilaikė 28) | + | |||
2025-03-13 11:33 | Seimo nutarimo „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą“ projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 80, prieš 15, susilaikė 16) | + | |||
2025-03-13 11:38 | Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 4, 6, 7, 8, 9, 12 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 68, prieš 10, susilaikė 32) | + | |||
2025-03-13 11:37 | Seimo nutarimo „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą“ projektas | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo paskirti Audito komitetą pagrindiniu komitetu Pritarta (už 83, prieš 22, susilaikė 6) | + | |||
2025-03-13 15:45 | Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-4 straipsniu įstatymo projektas | Įvyko alternatyvus balsavimas :
Pritarta B (už 30, prieš 69, susilaikė 0) | + | |||
2025-03-10 10:30 | Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2024 m. spalio 15 d. nutarimo Nr. XIV-3022 „Dėl pirmalaikių Jonavos rajono savivaldybės mero rinkimų paskelbimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo taikyti šiam projektui ypatingos skubos tvarką Pritarta (už 103, prieš 2, susilaikė 11) | + | |||
2025-03-13 15:30 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 85, prieš 9, susilaikė 20) | + | ||||
2025-03-10 12:49 | Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 40 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 42-4 straipsniu įstatymo Nr. XIV-293 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 59, prieš 23, susilaikė 19) | + | |||
2025-03-13 10:08 | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XVP-128 Pritarta (už 74, prieš 28, susilaikė 19) | + | ||||
2025-03-13 10:06 | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XVP-90 Pritarta (už 58, prieš 32, susilaikė 11) | + | ||||
2025-03-13 10:07 | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XVP-111 Pritarta (už 71, prieš 36, susilaikė 7) | + | ||||
2025-03-13 16:20 | Baudžiamojo kodekso 222 ir 223 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 90, prieš 0, susilaikė 2) | + | |||
2025-03-13 15:26 | Finansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 2, 25, 25-4, 26-2 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 3) | + | |||
2025-03-13 15:25 | Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 13-1, 20, 37, 38, 49 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
2025-03-13 15:27 | Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 13, 28, 31, 32, 57, 58, 64, 71, 71-1, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 88-1, 89-1, 92, 97, 98, 106, 117, 118 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 71-2, 74-1 ir 88-3 straipsniais įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 111, prieš 0, susilaikė 4) | + | |||
2025-03-13 15:37 | Konstitucinio Teismo įstatymo Nr. I-67 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 106, prieš 0, susilaikė 1) | + | |||
2025-03-13 10:33 | Pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo Pritarta (už 84, prieš 3, susilaikė 22) | + | |||
2025-03-13 15:57 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 58, prieš 8, susilaikė 27) | + |
Pastaba: U – už, P – prieš, S – susilaikė.
Pateikiamoje statistikoje neatsižvelgiama į dėl pateisinamos priežasties praleistus balsavimus.