Laikas | Dokumentas | Formuluotė | U | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-28 16:48 | Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13(1), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymo Nr. XI-111 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko alternatyvus balsavimas :
Pritarta B (už 33, prieš 51, susilaikė 0) | + | |||
2023-10-31 11:26 | Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos galimo neteisėto informacijos apie asmenis rinkimo ir panaudojimo, galimo neteisėto poveikio žvalgybos ir kitų teisėsaugos institucijų veiklai, galimo kišimosi į 2019 metų Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų procesą, galimos neteisėtos paramos šiai rinkimų politinei kampanijai, galimų pranešėjų teisių pažeidimų, galimos neteisėtos įtakos įvedant sankcijas Baltarusijos Respublikai parlamentiniam tyrimui atlikti sudarymo“ projektas | Įvyko balsavimas dėl 5 straipsnio (komisijos darbo terminas - 2024 m. kovo 10 d.) (už 67, prieš 30, susilaikė 4) | + | |||
2023-10-31 11:23 | Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 105, prieš 0, susilaikė 14) | + | |||
2023-10-31 11:25 | Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos galimo neteisėto informacijos apie asmenis rinkimo ir panaudojimo, galimo neteisėto poveikio žvalgybos ir kitų teisėsaugos institucijų veiklai, galimo kišimosi į 2019 metų Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų procesą, galimos neteisėtos paramos šiai rinkimų politinei kampanijai, galimų pranešėjų teisių pažeidimų, galimos neteisėtos įtakos įvedant sankcijas Baltarusijos Respublikai parlamentiniam tyrimui atlikti sudarymo“ projektas | Įvyko balsavimas dėl 3 straipsnio (paskirti šios komisijos pirmininku V. Baką) Pritarta (už 66, prieš 25, susilaikė 4) | + | |||
2023-09-28 11:54 | Seimo nutarimo „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su paklausimu, ar Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ projektas | Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo Pritarta (už 60, prieš 17, susilaikė 11) | + | |||
2023-10-26 16:15 | Seimo nutarimo „Dėl pritarimo Lyros Jakulevičienės, Gedimino Sagačio ir Editos Žiobienės kandidatūrų siūlymui į Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjus“ projektas | Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo Pritarta (už 107, prieš 0, susilaikė 1) | + | |||
2023-10-26 16:17 | Seimo nutarimo "Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių" projektas | Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo Pritarta (už 105, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
2023-09-26 11:44 | Rinkimų kodekso 26 straipsnio pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 70, prieš 16, susilaikė 38) | + | |||
2023-09-26 11:46 | Rinkimų kodekso 76, 81 ir 85 straipsnių pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 88, prieš 5, susilaikė 27) | + | |||
2023-09-26 11:47 | Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XIV-1381 129 ir 143 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pagrindinio komiteto pasiūlymo atmesti šį projektą Pritarta (už 82, prieš 6, susilaikė 34) | + | |||
2023-09-26 11:48 | Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XIV-1381 137, 138 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pagrindinio komiteto pasiūlymo atmesti šį projektą Pritarta (už 75, prieš 16, susilaikė 35) | + | |||
2023-09-26 11:48 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 67, prieš 11, susilaikė 32) | + | ||||
2023-09-26 11:45 | Rinkimų kodekso 17 straipsnio pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 97, prieš 5, susilaikė 20) | + | |||
2023-09-26 11:45 | Rinkimų kodekso 172 straipsnio pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 5) | + | |||
2023-09-26 11:46 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 62, prieš 11, susilaikė 43) | + | ||||
2023-09-26 11:49 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 55, prieš 1, susilaikė 47) | + | ||||
2023-09-26 11:52 | Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko alternatyvus balsavimas :
Pritarta B (už 20, prieš 102, susilaikė 0) | + | |||
2023-09-26 11:53 | Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo paskirti Aplinkos apsaugos komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIVP-3076 svarstyti Pritarta (už 81, prieš 22, susilaikė 12) | + | |||
2023-09-26 11:55 | Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-17 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas | Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo Pritarta (už 124, prieš 0, susilaikė 1) | + | |||
2023-09-26 11:56 | Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. XIV-12 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių skaičiaus“ pakeitimo“ projektas | Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo Pritarta (už 118, prieš 0, susilaikė 2) | + | |||
2023-09-26 11:55 | Baudžiamojo proceso kodekso 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 5) | + | |||
2023-09-26 12:32 | Seimo nutarimo „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su paklausimu, ar Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 61, prieš 8, susilaikė 9) | + | |||
2023-10-26 18:32 | Administracinių nusižengimų kodekso 589, 603 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 110(1) straipsniu įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 33, prieš 3, susilaikė 14) | + | |||
2023-10-31 11:56 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 83, prieš 0, susilaikė 16) | + | ||||
2023-11-07 10:45 | Administracinių nusižengimų kodekso 29, 212, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 188(4) straipsniu įstatymo Nr. XIV-1949 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 125, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
2023-11-07 10:44 | Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo Nr. XII-311 7 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 124, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
2023-11-07 10:45 | Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 13, 17 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 13) | + | |||
2023-11-07 10:46 | Mėgėjų žvejybos įstatymo Nr. IX-2389 3, 6, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 65, prieš 26, susilaikė 35) | + | |||
2023-11-07 10:43 | Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų skyrimo“ projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 128, prieš 0, susilaikė 1) | + | |||
2023-11-07 15:47 | Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo Nr. IX-1067 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko alternatyvus balsavimas :
Pritarta B (už 61, prieš 62, susilaikė 0) | + | |||
2023-11-07 15:50 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 66, prieš 35, susilaikė 26) | + | ||||
2023-11-07 15:52 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 93, prieš 0, susilaikė 24) | + | ||||
2023-11-07 15:59 | Administracinių nusižengimų kodekso 66 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 127, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
2023-11-07 15:58 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 121, prieš 0, susilaikė 8) | + | ||||
2023-11-07 16:00 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 84, prieš 1, susilaikė 44) | + | ||||
2023-11-07 16:03 | Įvyko alternatyvus balsavimas :
Pritarta B (už 48, prieš 78, susilaikė 0) | + | ||||
2023-11-07 17:47 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 89, prieš 0, susilaikė 8) | + | ||||
2023-11-07 17:48 | Administracinių nusižengimų kodekso 247, 589, 608 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 248(1), 248(2), 248(3) straipsniais įstatymo Nr. XIV-598 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 98, prieš 0, susilaikė 5) | + | |||
2023-11-07 17:45 | Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 15, 22, 35, 36, 39, 41 straipsnių pakeitimo ir 40 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas | Įvyko alternatyvus balsavimas :
Pritarta A (už 72, prieš 19, susilaikė 0) | + | |||
2023-11-07 17:44 | Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 15, 22, 35, 36, 39, 41 straipsnių pakeitimo ir 40 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Nepritarta (už 41, prieš 1, susilaikė 44) | + | |||
2023-11-07 17:49 | Švietimo įstatymo Nr. I-1489 41 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 92, prieš 0, susilaikė 9) | + | |||
2023-09-26 15:50 | Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 5, 6, 8, 9, 9(1), 10, 12, 12(1), 15, 17, 21, 22, 23, 26, 30, 43 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 3(1) straipsniu įstatymo Nr. XIV-1942 13, 15, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 107, prieš 0, susilaikė 16) | + | |||
2023-09-26 15:51 | Politinių organizacijų įstatymo Nr. XIVP-1280 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 107, prieš 0, susilaikė 14) | + | |||
2023-09-26 15:52 | Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 102, prieš 0, susilaikė 16) | + | |||
2023-09-28 11:40 | Mėgėjų žvejybos įstatymo Nr. IX-2389 3, 6, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 65, prieš 18, susilaikė 35) | + | |||
2023-09-28 12:03 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 83, prieš 0, susilaikė 25) | + | ||||
2023-09-28 11:59 | Trakų rajono, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių teritorijų ribų keitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 113, prieš 1, susilaikė 0) | + | |||
2023-09-28 12:00 | Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. XI-2226 „Dėl Lietuvos švietimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 1) | + | |||
2023-09-28 12:00 | Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Nepritarta (už 52, prieš 41, susilaikė 19) | + | |||
2023-09-28 12:01 | Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko alternatyvus balsavimas :
Pritarta A (už 58, prieš 52, susilaikė 0) | + | |||
2023-09-28 15:42 | Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo Nr. I-1497 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 96, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
2023-09-28 15:41 | Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo Nr. I-1497 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio K. Masiulio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas Nepritarta (už 15, prieš 47, susilaikė 29) | + | |||
2023-09-28 16:33 | Periodinės pensijos išmokos įstatymo projektas | Įvyko alternatyvus balsavimas :
Pritarta B (už 36, prieš 53, susilaikė 0) | + | |||
2023-11-07 17:48 | Administracinių nusižengimų kodekso 12, 21(1), 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 421, 484, 576, 577, 579, 581, 584, 587, 588, 589, 594, 608, 609, 616, 617, 619, 620, 621, 627, 644, 666, 671, 673, 675, 676, 678 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 422(1), 565(1), 574(1) straipsniais ir 591, 677 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XIV-1947 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 98, prieš 0, susilaikė 4) | + | |||
2023-11-07 17:51 | Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 27 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko alternatyvus balsavimas :
Pritarta A (už 57, prieš 39, susilaikė 0) | + | |||
2023-11-07 17:50 | Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 27 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Nepritarta (už 44, prieš 4, susilaikė 53) | + | |||
2023-11-07 17:50 | Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 9 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 94, prieš 1, susilaikė 7) | + | |||
2023-11-07 17:54 | Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 54, prieš 4, susilaikė 41) | + | |||
2023-11-07 18:01 | Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1), 15(2) straipsniais ir priedu įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio Pritarta (už 76, prieš 11, susilaikė 8) | + | |||
2023-11-09 10:10 | Įvyko balsavimas dėl patikslintos Seimo 2023 m. lapkričio 9 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkės patvirtinimo Pritarta (už 101, prieš 0, susilaikė 11) | + | ||||
2023-11-09 11:26 | Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 8, 15, 19, 19(1), 19(2) ir 19(3) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 5) | + | |||
2023-11-09 11:37 | Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 37, 72, 73, 90 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo Pritarta (už 73, prieš 8, susilaikė 34) | + | |||
2023-09-28 16:32 | Periodinės pensijos išmokos įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Nepritarta (už 32, prieš 39, susilaikė 16) | + | |||
2023-09-28 17:00 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 62, prieš 3, susilaikė 10) | + | |||
2023-09-28 17:11 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 47, prieš 3, susilaikė 25) | + | ||||
2023-09-28 17:13 | Švietimo įstatymo Nr. I-1489 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio Pritarta (už 26, prieš 38, susilaikė 8) | + | |||
2023-10-10 10:47 | Seimo rezoliucijos „Dėl teroristinių išpuolių ir karo agresijos prieš Izraelio Valstybę“ projektas | Įvyko balsavimas dėl šios Seimo rezoliucijos priėmimo be pataisų Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
2023-10-10 11:05 | Rinkimų kodekso 32, 64, 69, 76, 78, 79, 80, 81, 85, 87, 88, 89, 93, 97, 99, 100, 102, 110, 114, 125, 138, 163, 181, 185 ir 193 straipsnių pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl Seimo nario V. Mitalo pasiūlymo Pritarta (už 104, prieš 8, susilaikė 2) | + | |||
2023-10-10 11:10 | Rinkimų kodekso 32, 64, 69, 76, 78, 79, 80, 81, 85, 87, 88, 89, 93, 97, 99, 100, 102, 110, 114, 125, 138, 163, 181, 185 ir 193 straipsnių pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl šio konstitucinio įstatymo priėmimo Pritarta (už 110, prieš 0, susilaikė 1) | + | |||
2023-10-10 11:26 | Rinkimų kodekso 17 straipsnio pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl šio konstitucinio įstatymo priėmimo Nepritarta (už 80, prieš 10, susilaikė 21) | + | |||
2023-10-10 11:26 | Rinkimų kodekso 26 straipsnio pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl šio konstitucinio įstatymo priėmimo Nepritarta (už 18, prieš 42, susilaikė 54) | + | |||
2023-10-10 11:30 | Rinkimų kodekso 172 straipsnio pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl šio konstitucinio įstatymo priėmimo Pritarta (už 101, prieš 0, susilaikė 4) | + | |||
2023-10-10 11:34 | Rinkimų kodekso 76, 81 ir 85 straipsnių pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl šio konstitucinio įstatymo priėmimo Nepritarta (už 81, prieš 3, susilaikė 15) | + | |||
2023-10-10 11:41 | Rinkimų kodekso 95 ir 97 straipsnių pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl šio konstitucinio įstatymo priėmimo Nepritarta (už 77, prieš 2, susilaikė 38) | + | |||
2023-10-10 11:52 | Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2023 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. XIV- 2170 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Remigijui Žemaitaičiui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti sudarymo“ pakeitimo“ projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 93, prieš 3, susilaikė 3) | + | |||
2023-10-10 12:01 | Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2023 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. XIV- 2170 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Remigijui Žemaitaičiui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti sudarymo“ pakeitimo“ projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 92, prieš 1, susilaikė 1) | + | |||
2023-10-10 15:37 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 81, prieš 6, susilaikė 40) | + | ||||
2023-10-10 15:44 | 2024 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 64, prieš 4, susilaikė 57) | + | |||
2023-10-10 15:45 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 112, prieš 0, susilaikė 12) | + | ||||
2023-10-10 15:45 | Kelių transporto kodekso 8, 8(1), 8(3) straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 104, prieš 1, susilaikė 17) | + | |||
2023-10-10 15:46 | Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 46 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 91, prieš 0, susilaikė 31) | + | |||
2023-10-10 15:46 | Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) | Įvyko balsavimas dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo daryti valandos pertrauką Pritarta (už 59, prieš 54, susilaikė 11) | + | |||
2023-10-10 15:57 | Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 43 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo Pritarta (už 70, prieš 1, susilaikė 45) | + | |||
2023-11-14 10:14 | Įvyko balsavimas dėl Darbo partijos frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-3128(2) Pritarta (už 63, prieš 53, susilaikė 6) | + | ||||
2023-10-10 16:28 | Seimo nutarimo "Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių" projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 94, prieš 1, susilaikė 7) | + | |||
2023-10-10 16:32 | Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 10, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 72(1), 73, 75(3), 77, 85 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 64(1) straipsniu įstatymo Nr. XIV-1257 24, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 24(1) straipsniu įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 121, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
2023-10-10 18:45 | Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) | Įvyko balsavimas dėl 6 straipsnio V. Gapšio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas Pritarta (už 50, prieš 4, susilaikė 43) | + | |||
2023-10-10 19:33 | Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimo neteisėto informacijos rinkimo apie asmenis ir panaudojimo, galimo neteisėto poveikio žvalgybos ir kitų teisėsaugos institucijų veiklai, galimo kišimosi į rinkimų procesus 2019 m Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų kampanijos metu, galimos neteisėtos paramos šiai rinkimų kampanijai, galimų pranešėjų teisių pažeidimų, galimos neteisėtos įtakos įvedant sankcijas Baltarusijos Respublikai parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo" projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 52, prieš 10, susilaikė 15) | + | |||
2023-10-26 10:44 | Įvyko balsavimas dėl Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-3165 Nepritarta (už 16, prieš 57, susilaikė 38) | + | ||||
2023-10-26 10:45 | Įvyko balsavimas dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-3143 ir jo lydimuosius projektus Nepritarta (už 51, prieš 51, susilaikė 12) | + | ||||
2023-10-26 12:05 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 74, prieš 1, susilaikė 40) | + | ||||
2023-10-26 12:07 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 1) | + | ||||
2023-10-26 12:07 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 93, prieš 2, susilaikė 17) | + | ||||
2023-10-26 15:22 | Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo tyrimo komisijos dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Petrą Gražulį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, jį suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę sudarymo“ projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 72, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
2023-10-26 15:42 | Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo tyrimo komisijos dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Petrą Gražulį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, jį suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę sudarymo“ projektas | Įvyko balsavimas dėl 2 straipsnio Pritarta (už 73, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
2023-10-26 15:40 | Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo tyrimo komisijos dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Petrą Gražulį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, jį suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę sudarymo“ projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 74, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
2023-10-26 15:41 | Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo tyrimo komisijos dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Petrą Gražulį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, jį suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę sudarymo“ projektas | Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio Pritarta (už 74, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
2023-10-26 15:48 | Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo tyrimo komisijos dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Petrą Gražulį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, jį suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę sudarymo“ projektas | Įvyko balsavimas dėl 3 straipsnio (paskirti šios komisijos pirmininke D. Asanavičiūtę) Pritarta (už 74, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
2023-10-26 15:44 | Seimo rezoliucijos „Dėl švietimo darbuotojų darbo užmokesčio, derybų dėl mokytojų streikų užbaigimo ir atlyginimo streikuotojams užtikrinimo" projektas | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio Pritarta (už 57, prieš 42, susilaikė 1) | + | |||
2023-10-26 15:47 | Rinkimų kodekso 51 ir 52 straipsnių pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 1) | + | |||
