| Laikas | Dokumentas | Formuluotė | U | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 16:22 | Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo Nr. VIII-371 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Nepritarta (už 22, prieš 34, susilaikė 22) | + | |||
| 2026-03-26 14:27 | Akcizų įstatymo Nr. IX-569 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 71, prieš 3, susilaikė 3) | + | |||
| 2026-03-26 14:31 | Akcizų įstatymo Nr. IX-569 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo taikyti skubos tvarką Nepritarta (už 29, prieš 20, susilaikė 30) | + | |||
| 2026-03-26 14:33 | Akcizų įstatymo Nr. IX-569 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymui paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą - 2026-05-19 Pritarta (už 36, prieš 21, susilaikė 8) | + | |||
| 2026-03-10 15:44 | Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2024 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. XV-24 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Aleksandro Stulginskio žvaigždės skyrimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“ projektas | Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo Pritarta (už 76, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-03-10 15:46 | Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2024 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. XV-10 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo seniūnų sueigos sudarymo“ pakeitimo“ projektas | Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo Pritarta (už 81, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-03-24 10:38 | Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 49, 58-1 ir 225 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 226-3 straipsniu“ projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo E. Kirkučio ir V. Grubliausko pasiūlymui, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas Nepritarta (už 12, prieš 31, susilaikė 51) | + | |||
| 2026-03-24 10:43 | Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 49, 58-1 ir 225 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 226-3 straipsniu“ projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo Ateities komiteto pasiūlymui, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas Nepritarta (už 11, prieš 38, susilaikė 48) | + | |||
| 2026-03-24 10:48 | Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 49, 58-1 ir 225 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 226-3 straipsniu“ projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo E. Kirkučio ir V. Grubliausko pasiūlymui, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas Nepritarta (už 18, prieš 38, susilaikė 42) | + | |||
| 2026-03-24 10:49 | Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 49, 58-1 ir 225 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 226-3 straipsniu“ projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 84, prieš 5, susilaikė 12) | + | |||
| 2026-03-24 10:52 | Administracinių nusižengimų kodekso 547 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 76, prieš 4, susilaikė 19) | + | |||
| 2026-03-24 11:03 | Žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 65, prieš 13, susilaikė 16) | + | |||
| 2026-03-24 11:07 | Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 8, 72 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pagrindinio komiteto siūlymo grąžinti projektą Nr. XVP-155 iniciatoriams tobulinti Pritarta (už 85, prieš 0, susilaikė 7) | + | |||
| 2026-03-24 11:08 | Darbo kodekso 57 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pagrindinio komiteto siūlymo atmesti projektą Nr. XVP-156 Pritarta (už 83, prieš 1, susilaikė 8) | + | |||
| 2026-03-24 13:12 | Lietuvos kariuomenės Tauragės karinio poligono ir Lietuvos kariuomenės Šilalės karinio poligono įstatymo Nr. XIV-3051 2, 3, 8 straipsnių ir 1, 2 ir 7 priedų pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 90, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-03-10 12:34 | Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 2, 13, 14, 17, 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13-1 straipsniu įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 85, prieš 2, susilaikė 4) | + | |||
| 2026-03-12 15:15 | Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 9, 10, 11, 13, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo 12-1, 12-2 straipsniais įstatymo projektas | Įvyko alternatyvus balsavimas :
Pritarta B (už 45, prieš 61, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-03-12 15:13 | Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Nepritarta (už 3, prieš 72, susilaikė 31) | + | |||
| 2026-03-12 15:15 | Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 9, 10, 11, 13, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo 12-1, 12-2 straipsniais įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Nepritarta (už 44, prieš 51, susilaikė 15) | + | |||
| 2026-03-12 15:14 | Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko alternatyvus balsavimas :
Pritarta B (už 20, prieš 86, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-03-24 11:17 | Įvyko balsavimas dėl Vyriausybės siūlymo taikyti skubos tvarką (už 48, prieš 7, susilaikė 17) | + | ||||
| 2026-03-24 16:02 | Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 49 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Nepritarta (už 34, prieš 34, susilaikė 12) | + | |||
| 2026-03-24 16:35 | Švietimo įstatymo Nr. I-1489 46 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko alternatyvus balsavimas :
Pritarta A (už 39, prieš 38, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-03-24 16:34 | Švietimo įstatymo Nr. I-1489 46 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Nepritarta (už 39, prieš 15, susilaikė 27) | + | |||
| 2026-03-24 15:46 | Įvyko alternatyvus balsavimas :
Pritarta B (už 28, prieš 43, susilaikė 0) | + | ||||
| 2026-03-24 15:45 | Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Nepritarta (už 28, prieš 28, susilaikė 14) | + | |||
| 2026-03-24 15:43 | Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko alternatyvus balsavimas :
Pritarta A (už 37, prieš 32, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-03-24 15:57 | Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 11 ir 18 straipsnių pakeitimo, 16 ir 17 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir papildymo 18(1) straipsniu įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Nepritarta (už 36, prieš 21, susilaikė 16) | + | |||
| 2026-03-24 15:57 | Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 11 ir 18 straipsnių pakeitimo, 16 ir 17 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir papildymo 18(1) straipsniu įstatymo projektas | Įvyko alternatyvus balsavimas :
Pritarta A (už 41, prieš 34, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-03-24 16:28 | Profesionaliojo scenos meno įstatymo Nr. IX-2257 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 50, prieš 8, susilaikė 16) | + | |||
| 2026-03-26 14:02 | Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo Nr. I-558 3-1, 7-1, 12-1 straipsnių pakeitimo ir 11, 12 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 62, prieš 0, susilaikė 3) | + | |||
| 2026-03-26 14:03 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 61, prieš 1, susilaikė 7) | + | ||||
| 2026-03-26 14:50 | Vandens įstatymo Nr. VIII-474 9 straipsnio 12 dalies 7 punkto pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 56, prieš 8, susilaikė 12) | + | |||
| 2026-03-26 15:11 | Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 57, prieš 2, susilaikė 11) | + | |||
| 2026-03-26 15:45 | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo prašyti Vyriausybės išvados dėl šių projektų Pritarta (už 49, prieš 17, susilaikė 14) | + | ||||
| 2026-03-12 10:11 | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XVP-1053(2) Pritarta (už 67, prieš 39, susilaikė 10) | + | ||||
| 2026-03-12 10:12 | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XVP-1247(2) Nepritarta (už 43, prieš 69, susilaikė 4) | + | ||||
| 2026-03-17 10:35 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 104, prieš 0, susilaikė 0) | + | ||||
| 2026-03-26 10:24 | Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764 2 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo Pritarta (už 90, prieš 1, susilaikė 5) | + | |||
| 2026-03-26 10:27 | Administracinių nusižengimų kodekso 283, 589 straipsnių pakeitimo ir 112, 113-1 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo Pritarta (už 97, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-03-26 15:02 | Vandens įstatymo Nr. VIII-474 3, 8, 9, 14, 15, 18, 20, 21, 25 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1280 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto Pritarta (už 68, prieš 0, susilaikė 6) | + | |||
| 2026-03-26 15:57 | Lietuvos Respublikos Seimo savaitė (2026-04-07 – 2026-04-10) | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo patvirtinti Seimo savaitės (2026-04-07 - 2026-04-10) posėdžių darbotvarkę Pritarta (už 44, prieš 1, susilaikė 17) | + | |||
| 2026-03-10 12:43 | Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl O. Leiputės, L. Šukytės-Korsakės ir kt. pasiūlymo dėl 1 straipsnio, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas Pritarta (už 74, prieš 5, susilaikė 27) | + | |||
| 2026-03-12 10:14 | Įvyko balsavimas dėl patikslintos darbotvarkės patvirtinimo Pritarta (už 74, prieš 17, susilaikė 23) | + | ||||
| 2026-03-12 10:13 | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XVP-372(2) Pritarta (už 68, prieš 27, susilaikė 10) | + | ||||
| 2026-03-12 15:46 | Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 67, prieš 31, susilaikė 6) | + | |||
| 2026-03-12 15:48 | Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo prašyti Vyriausybės išvados Nepritarta (už 44, prieš 35, susilaikė 22) | + | |||
| 2026-03-17 10:41 | Švietimo įstatymo Nr. I-1489 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 104, prieš 0, susilaikė 1) | + | |||
| 2026-03-17 10:31 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 80, prieš 8, susilaikė 18) | + | ||||
| 2026-03-10 15:22 | Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 84, prieš 0, susilaikė 7) | + | |||
| 2026-03-24 16:47 | Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 78 straipsnio pakeitimo“ projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Nepritarta (už 36, prieš 26, susilaikė 17) | + | |||
| 2026-03-12 15:11 | Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Nepritarta (už 42, prieš 47, susilaikė 16) | + | |||
| 2026-03-12 15:12 | Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko alternatyvus balsavimas :
Pritarta B (už 44, prieš 63, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-03-24 12:54 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 102, prieš 10, susilaikė 5) | + | ||||
| 2026-03-24 16:13 | Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Nepritarta (už 38, prieš 29, susilaikė 15) | + | |||
| 2026-03-24 16:23 | Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo Nr. VIII-371 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko alternatyvus balsavimas :
Pritarta B (už 36, prieš 47, susilaikė 0) | + |
Pastaba: U – už, P – prieš, S – susilaikė.
Pateikiamoje statistikoje neatsižvelgiama į dėl pateisinamos priežasties praleistus balsavimus.



Numatomos transliacijos









