| Laikas | Dokumentas | Formuluotė | U | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 17:09 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 50, prieš 0, susilaikė 0) | + | ||||
| 2026-03-26 10:39 | Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio A. Anušausko pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas Nepritarta (už 35, prieš 41, susilaikė 22) | + | |||
| 2026-03-26 10:39 | Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio Pritarta (už 64, prieš 19, susilaikė 13) | + | |||
| 2026-03-26 14:27 | Akcizų įstatymo Nr. IX-569 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 71, prieš 3, susilaikė 3) | + | |||
| 2026-03-26 14:31 | Akcizų įstatymo Nr. IX-569 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo taikyti skubos tvarką Nepritarta (už 29, prieš 20, susilaikė 30) | + | |||
| 2026-04-07 11:46 | Vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 pakeitimo įstatymo projektas (su nauja redakcija) | Įvyko balsavimas dėl 34 straipsnio V. Ąžuolo pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas Pritarta (už 62, prieš 8, susilaikė 17) | + | |||
| 2026-04-07 11:47 | Vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 pakeitimo įstatymo projektas (su nauja redakcija) | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo projektui Nr. XVP-1013(2) su posėdžio metu priimta pataisa Pritarta (už 75, prieš 2, susilaikė 14) | + | |||
| 2026-04-07 11:53 | Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pagrindinio komiteto pasiūlymo atmesti šį projektą Pritarta (už 85, prieš 1, susilaikė 12) | + | |||
| 2026-04-07 11:51 | Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 93, prieš 0, susilaikė 2) | + | |||
| 2026-04-09 10:33 | Akcizų įstatymo Nr. IX-569 9, 37, 37-1 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 102, prieš 4, susilaikė 4) | + | |||
| 2026-04-09 10:46 | Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 49, 58-1 ir 225 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 226-3 straipsniu“ projektas | Įvyko balsavimas dėl šio Seimo statuto priėmimo Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 2) | + | |||
| 2026-03-17 11:49 | Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 16 ir 101 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo projektui Nr. XVP-1238 po pateikimo Pritarta (už 75, prieš 0, susilaikė 16) | + | |||
| 2026-03-17 11:45 | Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 95 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo projektui Nr. XVP-1237 po pateikimo Pritarta (už 66, prieš 3, susilaikė 15) | + | |||
| 2026-03-17 11:28 | Valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 83, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-03-17 11:48 | Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 95 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl Kultūros komiteto kaip papildomo komiteto projektui Nr. XVP-1237 svarstyti Nepritarta (už 30, prieš 46, susilaikė 15) | + | |||
| 2026-03-17 12:31 | Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2025 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. XV-162 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nuolatinių komisijų narių pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas | Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo Pritarta (už 88, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-04-07 11:22 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 92, prieš 2, susilaikė 21) | + | ||||
| 2026-04-07 11:24 | Įvyko balsavimas dėl Respublikos Prezidento pasiūlymo taikyti šiems projektams skubos tvarką Pritarta (už 82, prieš 4, susilaikė 20) | + | ||||
| 2026-04-07 11:25 | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo prašyti Vyriausybės išvadų dėl šių projektų Pritarta (už 102, prieš 3, susilaikė 6) | + | ||||
| 2026-04-09 10:47 | Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 10, 43, 44, 44-1, 58 ir 60 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 44-3 ir 60-1 straipsniais“ projektas | Įvyko balsavimas dėl opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio Pritarta (už 44, prieš 47, susilaikė 18) | + | |||
| 2026-04-09 10:45 | Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 49, 58-1 ir 225 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 226-3 straipsniu“ projektas | Įvyko balsavimas dėl 4 straipsnio Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 2) | + | |||
| 2026-04-09 10:45 | Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 49, 58-1 ir 225 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 226-3 straipsniu“ projektas | Įvyko balsavimas dėl 5 straipsnio Pritarta (už 112, prieš 0, susilaikė 3) | + | |||
| 2026-04-09 10:44 | Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 49, 58-1 ir 225 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 226-3 straipsniu“ projektas | Įvyko balsavimas dėl 3 straipsnio Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 3) | + | |||
| 2026-04-09 10:51 | Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo Pritarta (už 103, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-04-09 14:20 | Švietimo įstatymo Nr. I-1489 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo Pritarta (už 95, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-04-09 14:50 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 76, prieš 8, susilaikė 12) | + | ||||
| 2026-04-14 15:12 | Lietuvos kariuomenės Tauragės karinio poligono ir Lietuvos kariuomenės Šilalės karinio poligono įstatymo Nr. XIV-3051 1, 2, 3, 8 straipsnių ir 1, 2 ir 7 priedų pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 98, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-04-14 15:43 | Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo Nr. XIV-1888 3, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl L. Kasčiūno ir kitų Seimo narių pirmo pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas Nepritarta (už 36, prieš 36, susilaikė 18) | + | |||
| 2026-04-14 15:44 | Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo Nr. XIV-1888 3, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl L. Kasčiūno ir kitų Seimo narių antro pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas Nepritarta (už 43, prieš 46, susilaikė 14) | + | |||
| 2026-04-14 15:49 | Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo Nr. XIV-1888 3, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl M. Lingės pirmo pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas Nepritarta (už 43, prieš 46, susilaikė 14) | + | |||
| 2026-04-14 16:00 | Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo Nr. XIV-1888 3, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl V. Ąžuolo pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas Nepritarta (už 29, prieš 48, susilaikė 29) | + | |||
| 2026-04-14 16:02 | Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo Nr. XIV-1888 3, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 102, prieš 4, susilaikė 6) | + | |||
| 2026-04-14 16:08 | Kelių įstatymo Nr. I-891 4 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 95, prieš 0, susilaikė 1) | + | |||
| 2026-04-14 16:07 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 96, prieš 0, susilaikė 2) | + | ||||
| 2026-04-14 16:18 | Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 93, prieš 0, susilaikė 1) | + | |||
| 2026-03-17 15:54 | Švietimo įstatymo Nr. I-1489 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Sprendimas nepriimtas (už 47, prieš 16, susilaikė 30) | + | |||
| 2026-03-19 14:50 | Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 44 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 84, prieš 0, susilaikė 16) | + | |||
| 2026-03-19 14:51 | Lietuvos Respublikos Seimo savaitė (2026-03-23 – 2026-03-27) | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo patvirtinti Seimo savaitės (2026-03-23 - 2026-03-27) posėdžių darbotvarkę Pritarta (už 99, prieš 0, susilaikė 4) | + | |||
| 2026-03-24 10:38 | Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 49, 58-1 ir 225 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 226-3 straipsniu“ projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo E. Kirkučio ir V. Grubliausko pasiūlymui, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas Nepritarta (už 12, prieš 31, susilaikė 51) | + | |||
| 2026-03-24 10:43 | Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 49, 58-1 ir 225 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 226-3 straipsniu“ projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo Ateities komiteto pasiūlymui, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas Nepritarta (už 11, prieš 38, susilaikė 48) | + | |||
| 2026-03-24 10:48 | Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 49, 58-1 ir 225 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 226-3 straipsniu“ projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo E. Kirkučio ir V. Grubliausko pasiūlymui, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas Nepritarta (už 18, prieš 38, susilaikė 42) | + | |||
| 2026-03-24 10:49 | Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 49, 58-1 ir 225 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 226-3 straipsniu“ projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 84, prieš 5, susilaikė 12) | + | |||
| 2026-03-24 10:52 | Administracinių nusižengimų kodekso 547 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 76, prieš 4, susilaikė 19) | + | |||
| 2026-03-24 11:07 | Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 8, 72 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pagrindinio komiteto siūlymo grąžinti projektą Nr. XVP-155 iniciatoriams tobulinti Pritarta (už 85, prieš 0, susilaikė 7) | + | |||
| 2026-03-24 11:08 | Darbo kodekso 57 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pagrindinio komiteto siūlymo atmesti projektą Nr. XVP-156 Pritarta (už 83, prieš 1, susilaikė 8) | + | |||
| 2026-04-14 16:54 | Švietimo įstatymo Nr. I-1489 2, 10, 12, 15, 17, 18, 22, 23-1, 23-2, 24, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39-1, 40, 41, 43, 48, 55, 56, 56-4, 68 ir 72 pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl L. Kazlavicko ir kitų Seimo narių pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas Nepritarta (už 30, prieš 32, susilaikė 28) | + | |||
| 2026-04-14 16:57 | Švietimo įstatymo Nr. I-1489 2, 10, 12, 15, 17, 18, 22, 23-1, 23-2, 24, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39-1, 40, 41, 43, 48, 55, 56, 56-4, 68 ir 72 pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 48, prieš 6, susilaikė 32) | + | |||
| 2026-04-14 17:03 | Švietimo įstatymo Nr. I-1489 43 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pagrindinio komiteto siūlymo atmesti šį projektą Pritarta (už 48, prieš 34, susilaikė 5) | + | |||
| 2026-04-14 17:08 | Švietimo įstatymo Nr. I-1489 23-1, 59 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pagrindinio komiteto siūlymo atmesti šį projektą Pritarta (už 39, prieš 27, susilaikė 10) | + | |||
| 2026-04-14 17:10 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 72, prieš 0, susilaikė 0) | + | ||||
| 2026-03-12 15:15 | Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 9, 10, 11, 13, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo 12-1, 12-2 straipsniais įstatymo projektas | Įvyko alternatyvus balsavimas :
Pritarta B (už 45, prieš 61, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-03-12 15:13 | Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Nepritarta (už 3, prieš 72, susilaikė 31) | + | |||
| 2026-03-12 15:15 | Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 9, 10, 11, 13, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo 12-1, 12-2 straipsniais įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Nepritarta (už 44, prieš 51, susilaikė 15) | + | |||
| 2026-03-12 15:14 | Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko alternatyvus balsavimas :
Pritarta B (už 20, prieš 86, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-03-12 16:31 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 57, prieš 0, susilaikė 2) | + | ||||
| 2026-03-12 17:18 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 45, prieš 0, susilaikė 2) | + | ||||
| 2026-03-17 16:00 | Švietimo įstatymo Nr. I-1489 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 90, prieš 0, susilaikė 10) | + | |||
| 2026-03-17 15:56 | Švietimo įstatymo Nr. I-1489 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Nepritarta (už 48, prieš 15, susilaikė 36) | + | |||
| 2026-03-17 15:59 | Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo Nr. I-1623 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 100, prieš 1, susilaikė 2) | + | |||
| 2026-03-17 16:00 | Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 85, prieš 0, susilaikė 16) | + | |||
| 2026-03-17 15:56 | Švietimo įstatymo Nr. I-1489 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko alternatyvus balsavimas :
Pritarta A (už 71, prieš 32, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-03-17 16:12 | Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 66, prieš 3, susilaikė 22) | + | |||
| 2026-03-17 16:22 | Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 71, prieš 4, susilaikė 15) | + | |||
| 2026-03-24 11:17 | Įvyko balsavimas dėl Vyriausybės siūlymo taikyti skubos tvarką (už 48, prieš 7, susilaikė 17) | + | ||||
| 2026-03-24 16:02 | Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 49 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko alternatyvus balsavimas :
Pritarta B (už 36, prieš 44, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-03-24 16:02 | Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 49 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Nepritarta (už 34, prieš 34, susilaikė 12) | + | |||
| 2026-03-24 16:34 | Švietimo įstatymo Nr. I-1489 46 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Nepritarta (už 39, prieš 15, susilaikė 27) | + | |||
| 2026-03-24 15:46 | Įvyko alternatyvus balsavimas :
Pritarta B (už 28, prieš 43, susilaikė 0) | + | ||||
| 2026-03-24 15:45 | Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Nepritarta (už 28, prieš 28, susilaikė 14) | + | |||
| 2026-03-24 15:43 | Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko alternatyvus balsavimas :
Pritarta A (už 37, prieš 32, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-03-24 15:57 | Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 11 ir 18 straipsnių pakeitimo, 16 ir 17 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir papildymo 18(1) straipsniu įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Nepritarta (už 36, prieš 21, susilaikė 16) | + | |||
| 2026-03-24 15:57 | Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 11 ir 18 straipsnių pakeitimo, 16 ir 17 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir papildymo 18(1) straipsniu įstatymo projektas | Įvyko alternatyvus balsavimas :
Pritarta A (už 41, prieš 34, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-03-24 16:28 | Profesionaliojo scenos meno įstatymo Nr. IX-2257 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 50, prieš 8, susilaikė 16) | + | |||
| 2026-03-26 10:13 | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XVP-1284 Nepritarta (už 32, prieš 45, susilaikė 13) | + | ||||
| 2026-03-26 10:14 | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo įrašyti į darbotvarkę rezoliucijos projektą Nr. XVP-1299 Nepritarta (už 27, prieš 51, susilaikė 16) | + | ||||
| 2026-03-26 10:15 | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo sutrumpinti Vyriausybės valandą iki pusvalandžio leidžiant paklausti tik Seimo opozicijos atstovams bei suteikti galimybę švietimo, mokslo ir sporto ministrei atsakyti į klausimus Nepritarta (už 33, prieš 51, susilaikė 8) | + | ||||
| 2026-03-26 10:17 | Civilinio kodekso 6.363, 6.364, 6.364-1, 6.364-2 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo Pritarta (už 93, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-03-26 14:02 | Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo Nr. I-558 3-1, 7-1, 12-1 straipsnių pakeitimo ir 11, 12 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 62, prieš 0, susilaikė 3) | + | |||
| 2026-03-26 14:03 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 61, prieš 1, susilaikė 7) | + | ||||
| 2026-03-26 15:42 | Įvyko balsavimas dėl Kultūros komiteto kaip papildomo komiteto Pritarta (už 41, prieš 27, susilaikė 9) | + | ||||
| 2026-03-26 15:45 | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo prašyti Vyriausybės išvados dėl šių projektų Pritarta (už 49, prieš 17, susilaikė 14) | + | ||||
| 2026-04-09 16:44 | Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo Nr. IX-1067 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Nepritarta (už 19, prieš 24, susilaikė 17) | + | |||
| 2026-04-09 16:45 | Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo Nr. IX-1067 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko alternatyvus balsavimas :
Pritarta B (už 25, prieš 39, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-04-21 12:38 | Konsulinio statuto įstatymo Nr. I-886 15, 23, 25, 25-1, 31, 33, 35 straipsnių pakeitimo ir 27, 36, 39 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo Pritarta (už 105, prieš 2, susilaikė 1) | + | |||
| 2026-04-21 12:39 | Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo Pritarta (už 106, prieš 0, susilaikė 1) | + | |||
| 2026-04-21 12:37 | Seimo nutarimo „Dėl Gintaro Valinčiaus atleidimo iš Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pareigų“ projektas | Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo Pritarta (už 96, prieš 1, susilaikė 11) | + | |||
| 2026-04-21 12:40 | Konsulinio mokesčio įstatymo Nr. I-509 3, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo Pritarta (už 104, prieš 0, susilaikė 1) | + | |||
| 2026-04-21 12:42 | Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 8, 46, 52 ir 53 straipsnių pakeitimo“ projektas | Įvyko balsavimas dėl 4 straipsnio Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-04-21 12:42 | Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 8, 46, 52 ir 53 straipsnių pakeitimo“ projektas | Įvyko balsavimas dėl šio statuto priėmimo Pritarta (už 110, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-04-21 12:44 | Švietimo įstatymo Nr. I-1489 11 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-655 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 69, prieš 10, susilaikė 24) | + | |||
| 2026-04-21 12:40 | Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 8, 46, 52 ir 53 straipsnių pakeitimo“ projektas | Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio Pritarta (už 105, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-04-21 15:14 | Seimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII-950 4, 6, 7 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Sprendimas nepriimtas (už 49, prieš 9, susilaikė 40) | + | |||
| 2026-04-21 15:10 | Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 55, prieš 9, susilaikė 31) | + | |||
| 2026-03-12 17:20 | Lietuvos Respublikos Seimo savaitė (2026-03-16 – 2026-03-20) | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo patvirtinti Seimo savaitės (2026-03-16 - 2026-03-20) posėdžių darbotvarkę Pritarta (už 48, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-03-17 10:35 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 104, prieš 0, susilaikė 0) | + | ||||
| 2026-03-26 10:18 | Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 2, 12, 22 ir 40 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo aštuntuoju-1 skirsniu įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo Pritarta (už 95, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-03-26 10:24 | Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764 2 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo Pritarta (už 90, prieš 1, susilaikė 5) | + | |||
| 2026-03-26 10:27 | Administracinių nusižengimų kodekso 283, 589 straipsnių pakeitimo ir 112, 113-1 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo Pritarta (už 97, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-03-26 15:01 | Vandens įstatymo Nr. VIII-474 3, 8, 9, 14, 15, 18, 20, 21, 25 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1280 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 57, prieš 7, susilaikė 11) | + | |||
| 2026-03-26 15:02 | Vandens įstatymo Nr. VIII-474 3, 8, 9, 14, 15, 18, 20, 21, 25 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1280 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto Pritarta (už 68, prieš 0, susilaikė 6) | + | |||
| 2026-03-26 15:40 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 44, prieš 19, susilaikė 15) | + | ||||
| 2026-04-07 17:03 | Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos 2026 m. vasario 18 d. išvados Nr. 250-I-2" projektas | Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo Pritarta (už 75, prieš 0, susilaikė 14) | + | |||
| 2026-04-07 17:00 | Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos 2026 m. kovo 4 d. išvados Nr. 250-I-3" projektas | Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo Pritarta (už 78, prieš 6, susilaikė 12) | + | |||
| 2026-04-07 17:03 | Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos 2026 m. kovo 4 d. išvados Nr. 250-I-6" projektas | Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo (už 76, prieš 0, susilaikė 13) | + | |||
| 2026-04-07 17:02 | Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos 2026 m. kovo 4 d. išvados Nr. 250-I-5" projektas | Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo Pritarta (už 78, prieš 0, susilaikė 15) | + | |||
| 2026-04-09 10:41 | Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 59-1, 171-5, 171-7, 172, 173, 175, 177, 178 ir 223-1 straipsnių pakeitimo ir 171-6 straipsnio pripažinimo netekusiu galios“ projektas | Įvyko balsavimas dėl 7 straipsnio Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
