| Laikas | Dokumentas | Formuluotė | U | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 11:01 | Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 10, 43, 44, 44-1, 58 ir 60 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 44-3 ir 60-1 straipsniais“ projektas | Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio Pritarta (už 85, prieš 22, susilaikė 6) | + | |||
| 2026-04-14 11:03 | Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 10, 43, 44, 44-1, 58 ir 60 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 44-3 ir 60-1 straipsniais“ projektas | Įvyko balsavimas dėl 2 straipsnio Pritarta (už 82, prieš 29, susilaikė 4) | + | |||
| 2026-04-14 11:06 | Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 10, 43, 44, 44-1, 58 ir 60 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 44-3 ir 60-1 straipsniais“ projektas | Įvyko balsavimas dėl 5 straipsnio Pritarta (už 84, prieš 26, susilaikė 10) | + | |||
| 2026-04-14 11:06 | Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 10, 43, 44, 44-1, 58 ir 60 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 44-3 ir 60-1 straipsniais“ projektas | Įvyko balsavimas dėl 7 straipsnio Pritarta (už 84, prieš 26, susilaikė 8) | + | |||
| 2026-04-14 11:04 | Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 10, 43, 44, 44-1, 58 ir 60 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 44-3 ir 60-1 straipsniais“ projektas | Įvyko balsavimas dėl 3 straipsnio Pritarta (už 82, prieš 26, susilaikė 7) | + | |||
| 2026-04-14 11:23 | Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 10, 43, 44, 44-1, 58 ir 60 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 44-3 ir 60-1 straipsniais“ projektas | Įvyko balsavimas dėl šio statuto priėmimo Pritarta (už 79, prieš 31, susilaikė 4) | + | |||
| 2026-04-14 11:29 | Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2024 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. XV-25 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų sudarymo“ pakeitimo“ projektas | Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo Pritarta (už 88, prieš 6, susilaikė 10) | + | |||
| 2026-04-14 11:26 | Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2024 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. XV-38 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas | Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo Pritarta (už 98, prieš 1, susilaikė 4) | + | |||
| 2026-04-14 11:24 | Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2025 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. XV-162 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nuolatinių komisijų narių pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas | Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo Pritarta (už 84, prieš 19, susilaikė 6) | + | |||
| 2026-04-14 11:27 | Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. XIII-560 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas | Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo Pritarta (už 87, prieš 9, susilaikė 7) | + | |||
| 2026-03-24 13:12 | Lietuvos kariuomenės Tauragės karinio poligono ir Lietuvos kariuomenės Šilalės karinio poligono įstatymo Nr. XIV-3051 2, 3, 8 straipsnių ir 1, 2 ir 7 priedų pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 90, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-04-14 10:26 | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XVP-993(2) Nepritarta (už 12, prieš 48, susilaikė 34) | + | ||||
| 2026-04-14 10:26 | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo įrašyti į darbotvarkę projektą Nr. XVP-1242 Nepritarta (už 47, prieš 22, susilaikė 49) | + | ||||
| 2026-04-23 10:43 | Lietuvos kariuomenės Kapčiamiesčio karinio poligono ir Kapčiamiesčio karinio mokymo teritorijos įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl K. Mažeikos pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas Nepritarta (už 42, prieš 39, susilaikė 34) | + | |||
| 2026-04-23 10:51 | Lietuvos kariuomenės Kapčiamiesčio karinio poligono ir Kapčiamiesčio karinio mokymo teritorijos įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl D. Gaižausko pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas Nepritarta (už 35, prieš 52, susilaikė 25) | + | |||
| 2026-04-23 11:08 | Lietuvos kariuomenės Kapčiamiesčio karinio poligono ir Kapčiamiesčio karinio mokymo teritorijos įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo Pritarta (už 105, prieš 12, susilaikė 4) | + | |||
| 2026-04-14 10:38 | Įvyko balsavimas dėl prašymo leisti rengti Kultūros komiteto posėdį Seimo posėdžio metu (nuo 11.00 val.) Pritarta (už 70, prieš 49, susilaikė 5) | + | ||||
| 2026-04-14 10:37 | Įvyko balsavimas dėl „Nemuno aušros“ frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XVP-1171(2) Nepritarta (už 60, prieš 56, susilaikė 6) | + | ||||
| 2026-04-14 11:50 | Akcizų įstatymo Nr. IX-569 9, 37, 37-1 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo Pritarta (už 98, prieš 0, susilaikė 2) | + | |||
| 2026-04-14 12:09 | Konstitucijos 34 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl Konstitucijos 34 straipsnio pakeitimo įstatymo priėmimo (pirmasis balsavimas) Nepritarta (už 87, prieš 12, susilaikė 14) | + | |||
| 2026-04-14 12:52 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Pritarta (už 109, prieš 11, susilaikė 2) | + | ||||
| 2026-04-14 12:51 | Įvyko balsavimas dėl 14 straipsnio L. Urmanavičiaus pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas (pagrindinio komiteto redakcijos) Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 3) | + | ||||
| 2026-04-14 11:35 | Akcizų įstatymo Nr. IX-569 9, 37, 37-1 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl 3 straipsnio K. Neimanto pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas Nepritarta (už 22, prieš 19, susilaikė 30) | + | |||
| 2026-04-14 11:36 | Akcizų įstatymo Nr. IX-569 9, 37, 37-1 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl 3 straipsnio Pritarta (už 78, prieš 1, susilaikė 6) | + | |||
| 2026-04-23 11:16 | Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl S. Gentvilo pasiūlymo dėl 1 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas Nepritarta (už 17, prieš 32, susilaikė 44) | + | |||
| 2026-04-23 11:19 | Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo Pritarta (už 98, prieš 0, susilaikė 0) | + | |||
| 2026-04-23 11:40 | Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo Nr. XIV-1888 3, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo Pritarta (už 95, prieš 1, susilaikė 6) | + | |||
| 2026-04-23 11:51 | Seimo nutarimo „Dėl Aleksandro Radčenko skyrimo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriumi“ projektas | Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo Pritarta (už 75, prieš 3, susilaikė 3) | + | |||
| 2026-04-14 10:29 | Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XVP-1171(2) Sprendimas nepriimtas (už 65, prieš 37, susilaikė 10) | + | ||||
| 2026-04-14 11:06 | Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 10, 43, 44, 44-1, 58 ir 60 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 44-3 ir 60-1 straipsniais“ projektas | Įvyko balsavimas dėl 6 straipsnio Pritarta (už 86, prieš 26, susilaikė 8) | + | |||
| 2026-04-14 11:05 | Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 10, 43, 44, 44-1, 58 ir 60 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 44-3 ir 60-1 straipsniais“ projektas | Įvyko balsavimas dėl 4 straipsnio Pritarta (už 83, prieš 27, susilaikė 10) | + | |||
| 2026-04-14 11:07 | Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 10, 43, 44, 44-1, 58 ir 60 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 44-3 ir 60-1 straipsniais“ projektas | Įvyko balsavimas dėl 8 straipsnio Pritarta (už 85, prieš 27, susilaikė 8) | + | |||
| 2026-03-24 12:54 | Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo Pritarta (už 102, prieš 10, susilaikė 5) | + | ||||
| 2026-05-07 10:55 | Seimo nutarimo „Dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Gintautą Palucką patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę“ projektas | Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo Pritarta (už 93, prieš 2, susilaikė 3) | + |
Pastaba: U – už, P – prieš, S – susilaikė.
Pateikiamoje statistikoje neatsižvelgiama į dėl pateisinamos priežasties praleistus balsavimus.



Numatomos transliacijos









