Seimo narių balsavimų rezultatai
Klausimas, dėl kurio vyko balsavimas:
Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-888 38 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4978); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo
Už 69
Prieš 0
Susilaikė 4
Už
Prieš
Susilaikė
Registravosi
Nedalyvavo
| Frakcija | Už | Prieš | Susilaikė | Registravosi | Nedalyvavo |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberalų sąjūdžio frakcija | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija | 25 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| Mišri Seimo narių grupė | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija | 23 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Seimo Pirmininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



Numatomos transliacijos








