Seimo narių balsavimų rezultatai
Klausimas, dėl kurio vyko balsavimas:
ĮSTATYMO „Dėl Metro konvencijos ratifikavimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-4721); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo
Už 114
Prieš 0
Susilaikė 0
Už
Prieš
Susilaikė
Registravosi
Nedalyvavo
| Frakcija | Už | Prieš | Susilaikė | Registravosi | Nedalyvavo |
|---|---|---|---|---|---|
| Frakcija "Tvarka ir teisingumas" | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Liberalų sąjūdžio frakcija | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija | 47 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Mišri Seimo narių grupė | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Seimo Pirmininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



Numatomos transliacijos








