Seimo narių balsavimų rezultatai
Klausimas, dėl kurio vyko balsavimas:
Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 10, 27 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-3579(2)); [pateikimas]; pasiūlymui grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti.
Už
Prieš
Susilaikė
Už
Prieš
Susilaikė
Registravosi
Nedalyvavo
| Frakcija | Už | Prieš | Susilaikė | Registravosi | Nedalyvavo |
|---|---|---|---|---|---|
| Frakcija "Tvarka ir teisingumas" | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Liberalų sąjūdžio frakcija | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija | 0 | 0 | 0 | 47 | 11 |
| Mišri Seimo narių grupė | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 |
| Seimo Pirmininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



Numatomos transliacijos








