Seimo narių balsavimų rezultatai
Klausimas, dėl kurio vyko balsavimas:
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-308); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo
Už 94
Prieš 3
Susilaikė 17
Už
Prieš
Susilaikė
Registravosi
Nedalyvavo
| Frakcija | Už | Prieš | Susilaikė | Registravosi | Nedalyvavo |
|---|---|---|---|---|---|
| Frakcija "Tvarka ir teisingumas" | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Liberalų sąjūdžio frakcija | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija | 5 | 1 | 7 | 0 | 6 |
| Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija | 50 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Mišri Seimo narių grupė | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija | 14 | 1 | 6 | 2 | 8 |
| Seimo Pirmininkas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Numatomos transliacijos








