Seimo narių balsavimų rezultatai
Klausimas, dėl kurio vyko balsavimas:
Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projektas (Nr. XIIP-4723(2)); [priėmimas]; dėl įstatymo priėmimo
Už 73
Prieš 7
Susilaikė 35
Už
Prieš
Susilaikė
Registravosi
Nedalyvavo
| Frakcija | Už | Prieš | Susilaikė | Registravosi | Nedalyvavo |
|---|---|---|---|---|---|
| Frakcija "Tvarka ir teisingumas" | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Liberalų sąjūdžio frakcija | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 |
| Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija | 48 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Mišri Seimo narių grupė | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 |
| Seimo Pirmininkas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Transliuojama tiesiogiai








