Seimo narių balsavimų rezultatai
Klausimas, dėl kurio vyko balsavimas:
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX-547 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-1235); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo
Už 71
Prieš 4
Susilaikė 28
Už
Prieš
Susilaikė
Registravosi
Nedalyvavo
| Frakcija | Už | Prieš | Susilaikė | Registravosi | Nedalyvavo |
|---|---|---|---|---|---|
| Frakcija "Tvarka ir teisingumas" | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Liberalų sąjūdžio frakcija | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija | 49 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Mišri Seimo narių grupė | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija | 0 | 3 | 14 | 1 | 13 |
| Seimo Pirmininkas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Numatomos transliacijos








