Seimo narių balsavimų rezultatai
Klausimas, dėl kurio vyko balsavimas:
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-1238); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo
Už 54
Prieš 3
Susilaikė 30
Už
Prieš
Susilaikė
Registravosi
Nedalyvavo
| Frakcija | Už | Prieš | Susilaikė | Registravosi | Nedalyvavo |
|---|---|---|---|---|---|
| Frakcija "Tvarka ir teisingumas" | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Liberalų sąjūdžio frakcija | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija | 41 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Mišri Seimo narių grupė | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| Seimo Pirmininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



Numatomos transliacijos








