Seimo narių balsavimų rezultatai
Klausimas, dėl kurio vyko balsavimas:
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 ir 96 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-1240); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo
Už 89
Prieš 0
Susilaikė 7
Už
Prieš
Susilaikė
Registravosi
Nedalyvavo
| Frakcija | Už | Prieš | Susilaikė | Registravosi | Nedalyvavo |
|---|---|---|---|---|---|
| Frakcija "Tvarka ir teisingumas" | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Liberalų sąjūdžio frakcija | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija | 44 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Mišri Seimo narių grupė | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Seimo Pirmininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



Numatomos transliacijos








