Seimo narių balsavimų rezultatai
Klausimas, dėl kurio vyko balsavimas:
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2018 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-1218); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo
Už 56
Prieš 0
Susilaikė 16
Už
Prieš
Susilaikė
Registravosi
Nedalyvavo
| Frakcija | Už | Prieš | Susilaikė | Registravosi | Nedalyvavo |
|---|---|---|---|---|---|
| Frakcija "Tvarka ir teisingumas" | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Liberalų sąjūdžio frakcija | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija | 39 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Mišri Seimo narių grupė | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija | 0 | 0 | 12 | 0 | 19 |
| Seimo Pirmininkas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Numatomos transliacijos








