Seimo narių balsavimų rezultatai
Klausimas, dėl kurio vyko balsavimas:
Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-30); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo
Už 71
Prieš 0
Susilaikė 5
Už
Prieš
Susilaikė
Registravosi
Nedalyvavo
| Frakcija | Už | Prieš | Susilaikė | Registravosi | Nedalyvavo |
|---|---|---|---|---|---|
| Darbo partijos frakcija | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Frakcija "Drąsos kelias" | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Frakcija "Tvarka ir teisingumas" | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Liberalų sąjūdžio frakcija | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcija | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Mišri Seimo narių grupė | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 |



Transliuojama tiesiogiai











