Seimo narių balsavimų rezultatai
Klausimas, dėl kurio vyko balsavimas:
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 2 ir 7 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4362(2)); [svarstymas]; dėl pritarimo po svarstymo
Už 39
Prieš 19
Susilaikė 22
Už
Prieš
Susilaikė
Registravosi
Nedalyvavo
| Frakcija | Už | Prieš | Susilaikė | Registravosi | Nedalyvavo |
|---|---|---|---|---|---|
| Darbo partijos frakcija | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Frakcija "Tvarka ir teisingumas" | 0 | 3 | 8 | 0 | 6 |
| Krikščionių partijos frakcija | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Liberalų sąjūdžio frakcija | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Liberalų ir centro sąjungos frakcija | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija | 1 | 10 | 2 | 0 | 10 |
| Mišri Seimo narių grupė | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 |



Transliuojama tiesiogiai











