Klausimas, dėl kurio vyko balsavimas:
Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-164); [svarstymas]; dėl pagrindinio komiteto siūlymo grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti
Už 76
Prieš 1
Susilaikė 1
Už
Prieš
Susilaikė
Registravosi
Nedalyvavo
| Frakcija | Už | Prieš | Susilaikė | Registravosi | Nedalyvavo |
|---|---|---|---|---|---|
| Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Liberalų sąjūdžio frakcija | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija | 30 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mišri Seimo narių grupė | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| „Nemuno aušros“ frakcija | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Seimo Pirmininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

