Seimo narių balsavimų rezultatai
Klausimas, dėl kurio vyko balsavimas:
Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-82(2)); [priėmimas]; dėl šio įstatymo priėmimo
Už 120
Prieš 0
Susilaikė 1
Už
Prieš
Susilaikė
Registravosi
Nedalyvavo
| Frakcija | Už | Prieš | Susilaikė | Registravosi | Nedalyvavo |
|---|---|---|---|---|---|
| Darbo partijos frakcija | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Laisvės frakcija | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liberalų sąjūdžio frakcija | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija | 25 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Mišri Seimo narių grupė | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija | 43 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Seimo Pirmininkas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Numatomos transliacijos








