Seimo narių balsavimų rezultatai
Klausimas, dėl kurio vyko balsavimas:
Teisėjų atlyginimų įstatymo Nr. X-1771 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIVP-722); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo
Už 65
Prieš 2
Susilaikė 29
Už
Prieš
Susilaikė
Registravosi
Nedalyvavo
| Frakcija | Už | Prieš | Susilaikė | Registravosi | Nedalyvavo |
|---|---|---|---|---|---|
| Darbo partijos frakcija | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Laisvės frakcija | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Liberalų sąjūdžio frakcija | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lietuvos regionų frakcija | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija | 0 | 1 | 19 | 0 | 12 |
| Mišri Seimo narių grupė | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija | 37 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Seimo Pirmininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



Numatomos transliacijos








