Seimo narių balsavimų rezultatai
Klausimas, dėl kurio vyko balsavimas:
Įstatymo „Dėl Šiaurės Atlanto sutarties protokolo dėl Švedijos Karalystės prisijungimo ratifikavimo“ projektas (Nr. XIVP-1892(2)); [priėmimas]; dėl šio įstatymo priėmimo
Už 112
Prieš 1
Susilaikė 0
Už
Prieš
Susilaikė
Registravosi
Nedalyvavo
| Frakcija | Už | Prieš | Susilaikė | Registravosi | Nedalyvavo |
|---|---|---|---|---|---|
| Darbo partijos frakcija | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Laisvės frakcija | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Liberalų sąjūdžio frakcija | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lietuvos regionų frakcija | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Seimo narys, neįsiregistravęs į frakciją | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Seimo Pirmininkas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Numatomos transliacijos








