Seimo narių balsavimų rezultatai
Klausimas, dėl kurio vyko balsavimas:
Seimo laikinųjų tyrimo komisijų įstatymo Nr. VIII-1102 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIVP-4051); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo
Už 57
Prieš 28
Susilaikė 24
Už
Prieš
Susilaikė
Registravosi
Nedalyvavo
| Frakcija | Už | Prieš | Susilaikė | Registravosi | Nedalyvavo |
|---|---|---|---|---|---|
| Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ | 2 | 1 | 10 | 0 | 3 |
| Laisvės frakcija | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Liberalų sąjūdžio frakcija | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Lietuvos regionų partijos frakcija | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 |
| Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija | 0 | 5 | 8 | 0 | 4 |
| Mišri Seimo narių grupė | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija | 44 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Seimo Pirmininkas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Transliuojama tiesiogiai








