Seimo narių balsavimų rezultatai
Klausimas, dėl kurio vyko balsavimas:
Pagalbinio apvaisinimo įstatymo Nr. XII-2608 3 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-169(2)); [priėmimas]; dėl įstatymo priėmimo
Už 96
Prieš 0
Susilaikė 2
Už
Prieš
Susilaikė
Registravosi
Nedalyvavo
| Frakcija | Už | Prieš | Susilaikė | Registravosi | Nedalyvavo |
|---|---|---|---|---|---|
| Frakcija "Tvarka ir teisingumas" | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Liberalų sąjūdžio frakcija | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija | 44 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Mišri Seimo narių grupė | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija | 19 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Seimo Pirmininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



Numatomos transliacijos











