Seimo narių balsavimų rezultatai
Klausimas, dėl kurio vyko balsavimas:
Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-875(2)); [svarstymas]; dėl pasiūlymo taikyti šiam projektui skubos tvarką
Už 68
Prieš 33
Susilaikė 6
Už
Prieš
Susilaikė
Registravosi
Nedalyvavo
| Frakcija | Už | Prieš | Susilaikė | Registravosi | Nedalyvavo |
|---|---|---|---|---|---|
| Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 |
| Liberalų sąjūdžio frakcija | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija | 40 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Mišri Seimo narių grupė | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| „Nemuno aušros“ frakcija | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija | 0 | 15 | 4 | 0 | 9 |
| Seimo Pirmininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



Numatomos transliacijos











