Seimo narių balsavimų rezultatai
Klausimas, dėl kurio vyko balsavimas:
Klausimas; dėl patikslintos darbotvarkės patvirtinimo
Už 74
Prieš 17
Susilaikė 23
Už
Prieš
Susilaikė
Registravosi
Nedalyvavo
| Frakcija | Už | Prieš | Susilaikė | Registravosi | Nedalyvavo |
|---|---|---|---|---|---|
| Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 |
| Liberalų sąjūdžio frakcija | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 |
| Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mišri Seimo narių grupė | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| „Nemuno aušros“ frakcija | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija | 0 | 13 | 5 | 0 | 10 |
| Seimo Pirmininkas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Numatomos transliacijos











