Seimo narių balsavimų rezultatai
Klausimas, dėl kurio vyko balsavimas:
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-1278); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo
Už 46
Prieš 9
Susilaikė 27
Už
Prieš
Susilaikė
Registravosi
Nedalyvavo
| Frakcija | Už | Prieš | Susilaikė | Registravosi | Nedalyvavo |
|---|---|---|---|---|---|
| Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Liberalų sąjūdžio frakcija | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija | 11 | 3 | 18 | 0 | 19 |
| Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mišri Seimo narių grupė | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| „Nemuno aušros“ frakcija | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija | 2 | 6 | 8 | 0 | 12 |
| Seimo Pirmininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



Numatomos transliacijos











