Seimo narių balsavimų rezultatai
Klausimas, dėl kurio vyko balsavimas:
Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 2, 7, 12, 13, 13-1, 15-6 ir 15-7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-1427(2)); [priėmimas]; dėl šio įstatymo priėmimo
Už 98
Prieš 1
Susilaikė 0
Už
Prieš
Susilaikė
Registravosi
Nedalyvavo
| Frakcija | Už | Prieš | Susilaikė | Registravosi | Nedalyvavo |
|---|---|---|---|---|---|
| Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Liberalų sąjūdžio frakcija | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija | 41 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mišri Seimo narių grupė | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| „Nemuno aušros“ frakcija | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Seimo Pirmininkas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Numatomos transliacijos








