Seimo narių balsavimų rezultatai
Klausimas, dėl kurio vyko balsavimas:
Notariato įstatymo Nr. I-2882 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-261); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo
Už 30
Prieš 8
Susilaikė 43
Už
Prieš
Susilaikė
Registravosi
Nedalyvavo
| Frakcija | Už | Prieš | Susilaikė | Registravosi | Nedalyvavo |
|---|---|---|---|---|---|
| Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| Liberalų sąjūdžio frakcija | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija | 1 | 8 | 30 | 0 | 13 |
| Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Mišri Seimo narių grupė | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| „Nemuno aušros“ frakcija | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija | 10 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| Seimo Pirmininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



Numatomos transliacijos








